Estaciones abiertas domingos
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Horario · domingos en Lérida
166 estaciones cumplen el criterio en Lérida.
Estaciones abiertas domingos
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Precio medio g95 · abiertas domingos
Comparativa
La inmensa mayoría de estaciones en Lérida abren los domingos. La tabla inferior recoge las 166 estaciones que tienen apertura confirmada en domingo según el campo de horario del MITECO. Para planificar un repostaje en fin de semana, ordena por precio o filtra por tu municipio.
Si necesitas también horario nocturno, cruza este filtro con el de estaciones 24 horas en Lérida. Si tu prioridad es el precio, considera también el filtro de estaciones low-cost de la provincia.
Ordenadas por precio de la gasolina 95 en la captura más reciente. Las estaciones sin precio publicado aparecen al final.
| Estación | Municipio | Marca | Horario | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA DE JUNEDACARRETERA N-240 km 73 | Juneda | AGROPECUARIA DE JUNEDA | L-D: 24H | 1,522 €/L | 1,688 €/L |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO | Tàrrega | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | L-D: 24H | 1,522 €/L | 1,700 €/L |
| BONAREAAVENIDA BARCELONA, 26 | Tàrrega | BONAREA | L-D: 24H | 1,523 €/L | 1,701 €/L |
| BONAREAPOLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 | Lleida | BONAREA | L-D: 24H | 1,524 €/L | 1,702 €/L |
| BONAREAN-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 | Borges Blanques (Les) | BONAREA | L-D: 24H | 1,525 €/L | 1,702 €/L |
| BONAREACENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N | Cervera | BONAREA | L-D: 24H | 1,525 €/L | 1,703 €/L |
| PETROPRIXCARRETERA L-200 KM. 1,370 | Mollerussa | Petroprix | L-D: 24H | 1,525 €/L | 1,699 €/L |
| BONAREAC-1412A (BONAREA) km 23,85 | Torà | BONAREA | L-D: 24H | 1,525 €/L | 1,703 €/L |
| BONAREACALLE C/MARINADA, S/N | Torrefarrera | BONAREA | L-D: 24H | 1,525 €/L | 1,703 €/L |
| BONAREACENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, (P. IND. NAVESMA) | Agramunt | BONAREA | L-D: 24H | 1,526 €/L | 1,704 €/L |
| BONAREACTRA L-800 km 1.85 | Alcarràs | BONAREA | L-D: 24H | 1,526 €/L | 1,703 €/L |
| BONAREAPOL.IND.CAMPLLONG,19 | Balaguer | BONAREA | L-D: 24H | 1,526 €/L | 1,704 €/L |
| BONAREACALLE URGELL, 115,121 | Balaguer | BONAREA | L-D: 24H | 1,526 €/L | 1,704 €/L |
| BONAREAPOLIGONO COLOMER, C/ LLEIDA, 35 | Golmés | BONAREA | L-D: 24H | 1,526 €/L | 1,704 €/L |
| BONAREACENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 | Guissona | BONAREA | L-D: 24H | 1,526 €/L | 1,703 €/L |
| BONAREAPOL. IND., C/PONENT, S/N | Ponts | BONAREA | L-D: 24H | 1,526 €/L | 1,704 €/L |
| BONAREACTRA. TARREGA A MONTBLACH (C-240 km 69) | Verdú | BONAREA | L-D: 24H | 1,526 €/L | 1,703 €/L |
| AGRARIA DE MIRALCAMPPOLIGONO POLIGON 12, PARC, 9, 1 | Miralcamp | AGRARIA DE MIRALCAMP | L-D: 24H | 1,527 €/L | 1,698 €/L |
| BONAREACARRETERA MANRESA KM. 78,100 | Solsona | BONAREA | L-D: 24H | 1,527 €/L | 1,704 €/L |
| SEROIL ENERGYCARRETERA C-12 KM. 150,5 | Corbins | SEROIL ENERGY | L-D: 24H | 1,528 €/L | 1,698 €/L |
| ARBEQUINACALLE SANTIAGO RUSSINYOL, S/N | Arbeca | ARBEQUINA | L-D: 24H | 1,529 €/L | 1,709 €/L |
| BONAREACRTA. C-13, (C.C. BON AREA) km 84,25 | Tremp | BONAREA | L-D: 24H | 1,529 €/L | 1,707 €/L |
| BONAREACARRETERA ARTESA DE SEGRE A TREMP KM. 51 | Tremp | BONAREA | L-D: 24H | 1,529 €/L | 1,707 €/L |
| BONAREAPOLIGONO ELS SALANCONS, 1 | Sort | BONAREA | L-D: 24H | 1,531 €/L | 1,709 €/L |
| F.A.LES PLANESCAMI GILIBLAU, S/N | Torregrossa | F.A.LES PLANES | L-D: 24H | 1,539 €/L | 1,679 €/L |
| E.S.ARENES BELLPUIGCARRETERA LV3344 KM. 1,5 | Bellpuig | E.S.ARENES BELLPUIG | L-D: 24H | 1,543 €/L | 1,728 €/L |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7CRTA.N II, KM 486 POL.IND.GOLDPARK | Golmés | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | L-S: 08:00-21:00; D: 09:00-14:00 | 1,546 €/L | 1,724 €/L |
| ESCLATOILCARRER ALT PIRINEU, 10 | Seu d'Urgell (La) | ESCLATOIL | L-D: 24H | 1,549 €/L | 1,749 €/L |
| LOW COST 24CARRER DIAGONAL, 7 | Tornabous | Low Cost | L-D: 24H | 1,549 €/L | 1,639 €/L |
| PETROLIS DE BARCELONACTRA. MANRESA, C-55 km 77,50 | Olius | PETROLIS DE BARCELONA | L-D: 24H | 1,550 €/L | 1,704 €/L |
| COOPSERVICE D'ARTESACARRETERA MONTBLANC KM. 1 | Artesa de Segre | COOPSERVICE D'ARTESA | L-D: 24H | 1,565 €/L | 1,733 €/L |
| COOPERATIVA LINYOLAC/ PRAT DE LA RIBA , S/N | Linyola | COOPERATIVA LINYOLA | L-D: 24H | 1,565 €/L | 1,735 €/L |
| CAMPSA EXPRESSCR C-148 (A), 0,8 | Vallfogona de Balaguer | Campsa | L-D: 06:00-22:00 | 1,565 €/L | 1,705 €/L |
| ESCLATOILAVENIDA TÀRREGA, 5 | Cervera | ESCLATOIL | L-D: 24H | 1,569 €/L | 1,749 €/L |
| E.S. SANT GUIMCARRETERA CALAF, 35 KM. | Sant Guim de Freixenet | E.S. SANT GUIM | L-D: 24H | 1,569 €/L | 1,699 €/L |
| ESCLATOILAVINGUDA TARRAGONA, 13 | Tàrrega | ESCLATOIL | L-D: 24H | 1,569 €/L | 1,749 €/L |
| COOP.ASPACARRETERA COGUL KM. S/N | Aspa | COOP.ASPA | L-D: 24H | 1,570 €/L | 1,750 €/L |
| GASOLINERA LOW COSTCARRETERA NACIONAL II L11 KM. 467,6 | Lleida | GASOLINERA LOW COST | L-D: 24H | 1,572 €/L | 1,768 €/L |
| SEROIL ENERGYCTRA.LLEIDA-PUIGUERD | Cubells | SEROIL ENERGY | L-D: 24H | 1,578 €/L | 1,718 €/L |
| AUTOSERVEI M3CALLE DE LA CATALUNYA NORD, 21 | Golmés | AUTOSERVEI M3 | L-D: 24H | 1,579 €/L | 1,729 €/L |
| SEROIL ENERGYCR L-7042, 12 | Seròs | SEROIL ENERGY | L-D: 24H | 1,579 €/L | 1,719 €/L |
| ESCLATOILAVENIDA PIRINEUS, S/N | Tremp | ESCLATOIL | L-D: 24H | 1,579 €/L | 1,749 €/L |
| XOPLUCC-53 km 127 | Fuliola (La) | XOPLUC | L-D: 24H | 1,581 €/L | 1,693 €/L |
| PONENT ENERGIACTRA. VALLMANYA km 1,5 | Alcarràs | PONENT ENERGIA | L-D: 24H | 1,583 €/L | 1,732 €/L |
| PONENT ENERGIACTRA. LP-9221 km 6.80000 | Benavent de Segrià | PONENT ENERGIA | L-S: 07:00-23:00; D: 07:00-14:00 | 1,583 €/L | 1,732 €/L |
| PONENT ENERGIACALLE ESTATUT DE SAU, 0 | Torres de Segre | PONENT ENERGIA | L-D: 24H | 1,583 €/L | 1,732 €/L |
| ESCLATOILCALLE ENRIC GRANADOS S/N, S/N | Alpicat | ESCLATOIL | L-D: 24H | 1,589 €/L | 1,769 €/L |
| ESCLATOILCALLE ENGINYER ANTONI LLOBET, S/N | Lleida | ESCLATOIL | L-D: 24H | 1,589 €/L | 1,769 €/L |
| NIEVESPARTIDA CTRA NACIONL II, N | Lleida | NIEVES | L-D: 24H | 1,589 €/L | 1,769 €/L |
| COOPERATIVA SANT ROCC/ CAMI DEL RIU, S/N | Albesa | COOPERATIVA SANT ROC | L-D: 24H | 1,590 €/L | 1,750 €/L |
FAQ
Respuestas con los datos vigentes.
166 estaciones en Lérida tienen apertura confirmada los domingos según la última carga del MITECO. Lérida ocupa el puesto 27 de 52 a nivel nacional por número de estaciones que abren los domingos.
Las estaciones que cierran los domingos en Lérida suelen ser cooperativas agrícolas, estaciones en polígonos industriales con personal único y algunas rurales con poca demanda dominical. Estas estaciones no aparecen en la tabla anterior: para ver el listado completo de la provincia y su horario individual, consulta la ficha provincial.
Otros filtros y contexto territorial de Lérida.