Estaciones en España
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Familia · independientes
3901 estaciones de servicio independientes operan en España: pequeños operadores locales, cooperativas y estaciones sin marca nacional reconocida. Cubren especialmente el entorno rural y polígonos industriales.
Estaciones en España
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Precio medio · independientes
−0,060 €/L vs media nacional
Provincias cubiertas
1957 municipios con al menos una estación independientes.
El observatorio clasifica como independiente a toda estación cuya marca no pertenece a una de las familias reconocidas: ni integrada con refinería, ni low-cost de red nacional, ni hipermercado, ni regional consolidada. Suelen ser estaciones de pequeños operadores locales, cooperativas, gasolineras en polígonos industriales y estaciones rurales con marcas únicas o con rótulo propio.
La estructura de precios de esta familia es heterogénea: depende sobre todo del operador local. En conjunto, su precio medio nacional se sitúa entre el de las low-cost y el de las integradas, pero la dispersión es alta. Para comparar dentro de una provincia, conviene cruzar con la lista de independientes de esa provincia.
Cada provincia coloreada en función de cuántas estaciones cumplen el criterio. Las provincias más oscuras concentran más oferta.
Cantidad de estaciones por provincia y precio medio de la gasolina 95 en ese subconjunto.
| Provincia | Estaciones | Precio medio g95 |
|---|---|---|
| Barcelona | 328 | 1,555 €/L |
| Valencia | 270 | 1,530 €/L |
| Murcia | 194 | 1,530 €/L |
| Madrid | 145 | 1,567 €/L |
| Sevilla | 142 | 1,530 €/L |
| Navarra | 139 | 1,528 €/L |
| Alicante | 137 | 1,540 €/L |
| Badajoz | 123 | 1,546 €/L |
| Gerona | 117 | 1,565 €/L |
| Granada | 109 | 1,580 €/L |
| Almería | 107 | 1,536 €/L |
| La Coruña | 104 | 1,562 €/L |
| Lérida | 102 | 1,523 €/L |
| Ciudad Real | 101 | 1,545 €/L |
| Zaragoza | 100 | 1,568 €/L |
| Tarragona | 98 | 1,562 €/L |
| Jaén | 92 | 1,570 €/L |
| Castellón | 87 | 1,562 €/L |
| Córdoba | 83 | 1,541 €/L |
| Cádiz | 82 | 1,546 €/L |
| Málaga | 75 | 1,600 €/L |
| Toledo | 71 | 1,585 €/L |
| Albacete | 63 | 1,562 €/L |
| Huelva | 62 | 1,588 €/L |
| Asturias | 60 | 1,588 €/L |
| Pontevedra | 59 | 1,564 €/L |
| Cáceres | 55 | 1,577 €/L |
| Burgos | 54 | 1,588 €/L |
| Santa Cruz de Tenerife | 52 | 1,497 €/L |
| Cuenca | 50 | 1,603 €/L |
| Huesca | 50 | 1,569 €/L |
| León | 50 | 1,569 €/L |
| Valladolid | 46 | 1,545 €/L |
| Las Palmas | 42 | 1,455 €/L |
| Lugo | 38 | 1,582 €/L |
| Zamora | 38 | 1,550 €/L |
| Salamanca | 37 | 1,547 €/L |
| Cantabria | 35 | 1,568 €/L |
| Guipúzcoa | 33 | 1,563 €/L |
| Vizcaya | 29 | 1,579 €/L |
| Álava | 28 | 1,577 €/L |
| La Rioja | 28 | 1,550 €/L |
| Teruel | 28 | 1,563 €/L |
| Baleares | 27 | 1,657 €/L |
| Segovia | 26 | 1,577 €/L |
| Guadalajara | 23 | 1,561 €/L |
| Ávila | 22 | 1,597 €/L |
| Orense | 22 | 1,569 €/L |
| Palencia | 19 | 1,591 €/L |
| Soria | 17 | 1,532 €/L |
| Ceuta | 2 | 1,495 €/L |
FAQ
Respuestas con los datos vigentes del observatorio.
Como conjunto, su precio medio nacional se sitúa entre las low-cost (más baratas) y las integradas (más caras). Pero la dispersión es alta: algunas independientes son tan baratas como las low-cost, otras tan caras como las integradas. Depende del operador local, del entorno competitivo y de los acuerdos de suministro con la distribuidora.
Sí. Todas las estaciones de servicio en España, con marca o sin ella, están reguladas y venden carburante con especificaciones uniformes. La diferencia frente a una marca reconocida es de garantías comerciales (programas de fidelización, devolución, atención al cliente), no de calidad del producto base. Si en algún momento sospechas de la calidad del suministro de una estación concreta, puedes denunciarlo ante el SEPRONA o el organismo competente.
Otros filtros del observatorio y bloques complementarios.