Gasolina 95
1,606€/L
+3,2 %
vs media nacional
Autovía
La A-66 (Gijon → Sevilla, 779 km aproximados) tiene 18 estaciones de servicio con precio medio de la gasolina 95 a 1,606 €/L.
Gasolina 95
+3,2 %
vs media nacional
Gasóleo A
+3,7 %
vs media nacional
Estaciones detectadas
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Cruce por dirección oficial.. Consultado: Snapshot actual
Top 10 estaciones con la gasolina 95 más barata identificadas en la ruta de la A-66.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Shell | Mérida | 1,499 €/L | 1,729 €/L |
| Repsol | Granja de Moreruela | 1,579 €/L | 1,749 €/L |
| Repsol | Casar de Cáceres | 1,584 €/L | 1,748 €/L |
| Repsol | Arapiles | 1,585 €/L | 1,715 €/L |
| Cepsa | Montejo | 1,589 €/L | 1,729 €/L |
| Repsol | Malpartida de Plasencia | 1,595 €/L | 1,759 €/L |
| VALCARCE | Aldea del Cano | 1,599 €/L | 1,739 €/L |
| Galp | Fuente de Cantos | 1,609 €/L | 1,749 €/L |
| Repsol | Cáceres | 1,609 €/L | 1,725 €/L |
| Cepsa | Sena de Luna | 1,609 €/L | 1,733 €/L |
| Moeve | Calzadilla de los Barros | 1,619 €/L | 1,764 €/L |
| Repsol | Llanera | 1,635 €/L | 1,769 €/L |
Las áreas de servicio con el precio más alto en la ruta. Útil para identificar dónde NO repostar.
Listado de provincias con áreas de servicio identificadas en la ruta, ordenadas por número de estaciones. Útil para preparar el viaje por tramos.
Contexto territorial y editorial alrededor de la A-66.