Gasolina 95
1,608€/L
+3,3 %
vs media nacional
Autovía
La A-67 (Santander → Palencia, 181 km aproximados) tiene 4 estaciones de servicio con precio medio de la gasolina 95 a 1,608 €/L.
Gasolina 95
+3,3 %
vs media nacional
Gasóleo A
+2,9 %
vs media nacional
Estaciones detectadas
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Cruce por dirección oficial.. Consultado: Snapshot actual
Top 4 estaciones con la gasolina 95 más barata identificadas en la ruta de la A-67.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| PUERTA DE LA MONTAÑA | Alar del Rey | 1,489 €/L | 1,599 €/L |
| BP | Osorno la Mayor | 1,619 €/L | 1,749 €/L |
| Cepsa | Campoo de Enmedio | 1,654 €/L | 1,789 €/L |
| Repsol | Aguilar de Campoo | 1,669 €/L | 1,815 €/L |
Las áreas de servicio con el precio más alto en la ruta. Útil para identificar dónde NO repostar.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Repsol | Aguilar de Campoo | 1,669 €/L | 1,815 €/L |
| Cepsa | Campoo de Enmedio | 1,654 €/L | 1,789 €/L |
| BP | Osorno la Mayor | 1,619 €/L | 1,749 €/L |
| PUERTA DE LA MONTAÑA | Alar del Rey | 1,489 €/L | 1,599 €/L |
Listado de provincias con áreas de servicio identificadas en la ruta, ordenadas por número de estaciones. Útil para preparar el viaje por tramos.
Contexto territorial y editorial alrededor de la A-67.