Gasolina 95
1,603€/L
+3,0 %
vs media nacional
Autopista
La AP-2 (Zaragoza → El Vendrell, 215 km aproximados) tiene 15 estaciones de servicio con precio medio de la gasolina 95 a 1,603 €/L.
Gasolina 95
+3,0 %
vs media nacional
Gasóleo A
+0,5 %
vs media nacional
Estaciones detectadas
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Cruce por dirección oficial.. Consultado: Snapshot actual
Top 10 estaciones con la gasolina 95 más barata identificadas en la ruta de la AP-2.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Galp | Candasnos | 1,469 €/L | 1,554 €/L |
| Galp | Candasnos | 1,469 €/L | 1,554 €/L |
| BP | Fraga | 1,479 €/L | 1,529 €/L |
| BP | Fraga | 1,479 €/L | 1,529 €/L |
| Cepsa | Pina de Ebro | 1,634 €/L | 1,734 €/L |
| Cepsa | Pina de Ebro | 1,634 €/L | 1,734 €/L |
| VALCARCE | Alfés | 1,644 €/L | 1,779 €/L |
| VALCARCE | Alfés | 1,644 €/L | 1,779 €/L |
| Galp | Borges Blanques (Les) | 1,644 €/L | 1,779 €/L |
| Galp | Borges Blanques (Les) | 1,644 €/L | 1,779 €/L |
| Galp | Vila-rodona | 1,644 €/L | 1,729 €/L |
| Galp | Vila-rodona | 1,644 €/L | 1,729 €/L |
Las áreas de servicio con el precio más alto en la ruta. Útil para identificar dónde NO repostar.
Listado de provincias con áreas de servicio identificadas en la ruta, ordenadas por número de estaciones. Útil para preparar el viaje por tramos.
Contexto territorial y editorial alrededor de la AP-2.