Precio medio provincial
1,425€/L
+1,5 %
vs media nacional
Precio medio provincial
+1,5 %
vs media nacional
Mínimo provincial
Máximo provincial
Estaciones que lo venden
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
| Marca | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| BEROIL | San Asensio | CTRA. N-232, PK. km 436,9 | 1,199 €/L |
| A.N. ENERGETICOS-ALDEANUEVA | Aldeanueva de Ebro | AVENIDA AVENIDA GONZALO BERCEO, 88 | 1,279 €/L |
| COCAVICA | Rincón de Soto | CALLE MIGUEL SERVET, 26 | 1,303 €/L |
| AN ENERGETICOS | Autol | CARRETERA RINCON SOTO,S/N | 1,319 €/L |
| ADELFAS OIL | Calahorra | CARRETERA SAN ADRIAN S/N KM. | 1,340 €/L |
| ADELFAS OIL | Quel | POLIGONO LA MORETA, 4 | 1,340 €/L |
| Repsol | Alfaro | CARRETERA CTRA. NACIONAL N-232 KM.337,80 KM. 337,80 | 1,385 €/L |
| Repsol | Autol | CR LR-115, 35,4 | 1,389 €/L |
| Repsol | Pradejón | CARRETERA COMARCAL LO 640 KM. 0,8 | 1,389 €/L |
| Petronor | Cenicero | CR N-232, 429,2 | 1,415 €/L |
| Marca | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| Shell | Albelda de Iregua | 1,609 €/L |
| ESTACIONES ARNEDO | Pradejón | 1,550 €/L |
| Moeve | Alberite | 1,539 €/L |
| Petronor | San Vicente de la Sonsierra | 1,518 €/L |
| NALDA | Nalda | 1,509 €/L |
El gasoleo b en La Rioja está un 1,5 % por encima de la media nacional (1,405 €/L €/L). Las diferencias se explican por logística, competencia local y fiscalidad (Canarias, Ceuta y Melilla con regímenes especiales).
Otros cruces relacionados con Gasoleo B y La Rioja.