Precio medio provincial
1,539€/L
−1,5 %
vs media nacional
Gasóleo B (agrícola) · Zaragoza
Media de las 86 estaciones de la provincia que despachan gasóleo B (agrícola), en la captura del 29 de agosto de 2026 del Geoportal del MITECO. Debajo, las más baratas y los municipios con mejor precio.
Precio medio provincial
−1,5 %
Mínimo provincial
Máximo provincial
Estaciones que lo venden
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
| Marca | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| EL PUEYO | Villamayor de Gállego | CAMINO MOLINO, DEL, 105 | 1,275 €/L |
| COOP. SAN ISIDRO LECIÑENA | Leciñena | CARRETERA SAN MATEO Nº 5 KM. | 1,280 €/L |
| COOP BORJA | Borja | CARRETERA AINZON KM. 2 | 1,319 €/L |
| COOP. VIRGEN DEL ROSARIO | San Mateo de Gállego | CARRETERA SANTA ISABEL - SAN MATEO KM. 19,1 | 1,322 €/L |
| COOP. VIRGEN OLIVA | Ejea de los Caballeros | CTRA. TUDELA km 1.300 | 1,343 €/L |
| COOP. VIRGEN OLIVA | Ejea de los Caballeros | CALLE PINAR, S/N | 1,343 €/L |
| COOP SIERRA DE LUNA | Sierra de Luna | CARRETERA ZUERA-LUNA KM. 24,100 | 1,343 €/L |
| COOP. SAN ESTEBAN DE LUESIA | Luesia | CARRETERA DE EJEA-LUESIA km 31 | 1,350 €/L |
| COOPERATIVA SAN LAMBERTO | Zaragoza | CARRETERA COGULLADA KM. S/N | 1,358 €/L |
| COOP. SAN LAMBERTO | Caspe | CALLE POLIGONO INDUSTRIAL EL CASTILLO, S/N | 1,360 €/L |
El gasóleo b (agrícola) en Zaragoza está un 1,5 % por debajo de la media nacional (1,562 €/L €/L). Las diferencias se explican por logística, competencia local y fiscalidad (Canarias, Ceuta y Melilla con regímenes especiales).
Otros cruces relacionados con Gasóleo B (agrícola) y Zaragoza.