Precio medio provincial
1,679€/L
−2,8 %
vs media nacional
Gasolina 95 E5 · Lérida
Media de las 163 estaciones de la provincia que despachan gasolina 95 E5, en la captura del 29 de agosto de 2026 del Geoportal del MITECO. Debajo, las más baratas y los municipios con mejor precio.
Precio medio provincial
−2,8 %
Mínimo provincial
Máximo provincial
Estaciones que lo venden
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
| Marca | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| E.S.MAS | Torà | CTRA. ANDORRA, S/N (C1412 km 23,42) | 1,400 €/L |
| AGROPECUARIA DE JUNEDA | Juneda | CARRETERA N-240 km 73 | 1,522 €/L |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | Tàrrega | AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO | 1,522 €/L |
| BONAREA | Tàrrega | AVENIDA BARCELONA, 26 | 1,523 €/L |
| BONAREA | Lleida | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 | 1,524 €/L |
| BONAREA | Borges Blanques (Les) | N-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 | 1,525 €/L |
| BONAREA | Cervera | CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N | 1,525 €/L |
| Petroprix | Mollerussa | CARRETERA L-200 KM. 1,370 | 1,525 €/L |
| BONAREA | Torà | C-1412A (BONAREA) km 23,85 | 1,525 €/L |
| BONAREA | Torrefarrera | CALLE C/MARINADA, S/N | 1,525 €/L |
| Marca | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| Repsol | Bell-lloc d'Urgell | 1,895 €/L |
| Petronor | Vall de Boí (La) | 1,879 €/L |
| Cepsa | Pont de Suert (El) | 1,854 €/L |
| Cepsa | Agramunt | 1,825 €/L |
| Repsol | Granyanella | 1,825 €/L |
El gasolina 95 e5 en Lérida está un 2,8 % por debajo de la media nacional (1,727 €/L €/L). Las diferencias se explican por logística, competencia local y fiscalidad (Canarias, Ceuta y Melilla con regímenes especiales).
Otros cruces relacionados con Gasolina 95 E5 y Lérida.