Precio medio provincial
1,082€/L
−0,1 %
vs media nacional
GLP (autogás) · Zaragoza
Media de las 11 estaciones de la provincia que despachan GLP (autogás), en la captura del 29 de agosto de 2026 del Geoportal del MITECO. Debajo, las más baratas y los municipios con mejor precio.
Precio medio provincial
−0,1 %
Mínimo provincial
Máximo provincial
Estaciones que lo venden
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
| Marca | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| BP | Zaragoza | AUTOVIA CTRA. CASTELLON ( A 68) KM. 233,150 | 0,899 €/L |
| GASOLPRIME | Zaragoza | AVENIDA GOMEZ LAGUNA, 151 | 0,909 €/L |
| MLC ALUENDA | Frasno (El) | AUTOVIA AUTOVIA ARAGON KM. 253 | 0,999 €/L |
| Shell | Muela (La) | A II, KM km 299,3 | 1,059 €/L |
| Repsol | Puebla de Alfindén (La) | CR A-2, 333,8 | 1,115 €/L |
| Repsol | Puebla de Alfindén (La) | CARRETERA A-2 KM. 333,8 | 1,115 €/L |
| Repsol | Zaragoza | CALLE ISLA DE MURANO, S/N | 1,135 €/L |
| Repsol | Zaragoza | CL AVENIDA HISPANIDAD, 16 | 1,139 €/L |
| Moeve | Épila | AUTOVIA A-2 (MRG.IZDO.) KM. 285 | 1,159 €/L |
| Repsol | Zaragoza | AUTOVIA LOGROÑO KM. 0,3 | 1,169 €/L |
| Municipio | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Zaragoza | 6 | — |
| Puebla de Alfindén (La) | 2 | — |
El glp (autogás) en Zaragoza está prácticamente en línea con la media nacional (1,083 €/L €/L). Las diferencias se explican por logística, competencia local y fiscalidad (Canarias, Ceuta y Melilla con regímenes especiales).
Otros cruces relacionados con GLP (autogás) y Zaragoza.