Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Coche · Lexus
Híbrido gasolina · 2.5 L · 178 CV · aut. · 5.2 l/100km
Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Emisiones CO₂
Homologación WLTP.
Coste anual estimado
15.000 km al año · 1,556 €/L (17 de mayo de 2026)
11 motorizaciones del Lexus NX 350h en el catálogo IDAE.
| Versión | Combustible | Consumo | CO₂ | Etiqueta DGT |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 L · 178 CV · aut. · 5.2 l/100km | Híbrido gasolina | 5.2 l/100km | 118 g/km | ECO |
| 2.5 L · 190 CV · aut. · 5.7 l/100km | Híbrido gasolina | 5.7 l/100km | 129 g/km | ECO |
| 2.5 L · 190 CV · aut. · 5.7 l/100km | Híbrido gasolina | 5.7 l/100km | 130 g/km | ECO |
| 2.5 L · 147 CV · aut. · 5.8 l/100km | Híbrido gasolina | 5.8 l/100km | 130 g/km | ECO |
| 2.5 L · 190 CV · aut. · 5.8 l/100km | Híbrido gasolina | 5.8 l/100km | 132 g/km | ECO |
| 2.5 L · 190 CV · aut. · 6.0 l/100km | Híbrido gasolina | 6.0 l/100km | 135 g/km | ECO |
| 2.5 L · 190 CV · aut. · 6.2 l/100km | Híbrido gasolina | 6.2 l/100km | 139 g/km | ECO |
| 2.5 L · 147 CV · aut. · 6.2 l/100km | Híbrido gasolina | 6.2 l/100km | 139 g/km | ECO |
| 2.5 L · 190 CV · aut. · 6.3 l/100km | Híbrido gasolina | 6.3 l/100km | 143 g/km | ECO |
| 2.5 L · 190 CV · aut. · 6.4 l/100km | Híbrido gasolina | 6.4 l/100km | 144 g/km | ECO |
| 3.5 L · 299 CV · aut. · 8.1 l/100km | Híbrido gasolina | 8.1 l/100km | 184 g/km | ECO |
La cifra es una estimación: consumo homologado × 15.000 km × precio medio nacional. El consumo real en uso es habitualmente entre un 10 y un 25 % superior al WLTP, y el precio medio puede diferir del precio en tu provincia o tu estación habitual.
Para una estimación ajustada a tu perfil real (km/año, precio local, IVA deducible si eres autónomo), abre la calculadora con los datos del modelo precargados:
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones · MITECO — Geoportal Carburantes. Consultado: Precio del litro: 17 de mayo de 2026. Etiqueta DGT estimada por combustible; el distintivo oficial puede variar según año de matriculación.