Gasolina 95
−7,6 %
vs media nacional
Gasolina 95
−7,6 %
vs media nacional
Gasóleo A
−3,5 %
vs media nacional
vs Barcelona
media provincial 1,555 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 4 de 11 estaciones de Vilanova i la Geltrú con dato. La más barata del municipio está a 1,408 €/L. Frente a la media municipal (1,547 €/L), está −7,0 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 71,90 €; en la estación más barata de Vilanova i la Geltrú, unos 70,40 € — un ahorro de 1,50 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,745 €/L |
| Gasoleo Premium | 1,676 €/L |
| AdBlue | 1,000 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| LOWCOSTFUEL | Sant Pere de Ribes | 1,399 €/L | −0.039 € | 1.9 km |
| Alcampo | Vilanova i la Geltrú | 1,408 €/L | −0.030 € | 0.6 km |
| EVOLUTION | Vilanova i la Geltrú | 1,418 €/L | −0.020 € | 0.1 km |
| ESCLATOIL | Sant Pere de Ribes | 1,419 €/L | −0.019 € | 0.8 km |
| Galp | Vilanova i la Geltrú | 1,429 €/L | −0.009 € | 1.5 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| LOWCOSTFUEL | Sant Pere de Ribes | 1,399 €/L | −0.039 € | 1.9 km |
| Alcampo | Vilanova i la Geltrú | 1,408 €/L | −0.030 € | 0.6 km |
| EVOLUTION | Vilanova i la Geltrú | 1,418 €/L | −0.020 € | 0.1 km |
| ESCLATOIL | Sant Pere de Ribes | 1,419 €/L | −0.019 € | 0.8 km |
| Galp | Vilanova i la Geltrú | 1,429 €/L | −0.009 € | 1.5 km |
La gasolina 95 está a 1,438 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
No: es la número 4 de 11 estaciones de Vilanova i la Geltrú por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,408 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.