Gasolina 95
−8,5 %
Gasolina 95
−8,5 %
Gasóleo A
−7,4 %
vs Sevilla
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 1 de 7 estaciones de Palacios y Villafranca (Los) con dato. Es la más barata del municipio. Frente a la media municipal (1,713 €/L), está −7,8 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 78,95 €. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y LAVADO LOS PALACIOS | Palacios y Villafranca (Los) | 1,617 €/L | +0.038 € | 0.6 km |
| Shell | Palacios y Villafranca (Los) | 1,729 €/L | +0.150 € | 1.2 km |
| BS ENERGY | Palacios y Villafranca (Los) | 1,729 €/L | +0.150 € | 2.5 km |
| Repsol | Palacios y Villafranca (Los) | 1,729 €/L | +0.150 € | 1.4 km |
| Galp | Palacios y Villafranca (Los) | 1,879 €/L | +0.300 € | 4.6 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y LAVADO LOS PALACIOS | Palacios y Villafranca (Los) | 1,617 €/L | +0.038 € | 0.6 km |
| Shell | Palacios y Villafranca (Los) | 1,729 €/L | +0.150 € | 1.2 km |
| BS ENERGY | Palacios y Villafranca (Los) | 1,729 €/L | +0.150 € | 2.5 km |
| Repsol | Palacios y Villafranca (Los) | 1,729 €/L | +0.150 € | 1.4 km |
| Repsol | Palacios y Villafranca (Los) | 1,729 €/L | +0.150 € | 6.0 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,579 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
Sí: es la estación con la gasolina 95 más barata de Palacios y Villafranca (Los) de las 7 con dato.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 24H.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.