Gasolina 95
−3,4 %
Gasolina 95
−3,4 %
Gasóleo A
−6,0 %
vs Valencia
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 8 de septiembre de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 1 de 4 estaciones de Xeraco con dato. Es la más barata del municipio. Frente a la media municipal (1,909 €/L), está −7,3 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 88,45 €. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,779 €/L |
| Gasóleo Premium | 1,719 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Galp | Tavernes de la Valldigna | 1,649 €/L | −0.120 € | 4.8 km |
| LANDETE GIMENO | Tavernes de la Valldigna | 1,659 €/L | −0.110 € | 4.8 km |
| Gas Express | Tavernes de la Valldigna | 1,689 €/L | −0.080 € | 4.8 km |
| PETROENERGY | Tavernes de la Valldigna | 1,719 €/L | −0.050 € | 4.0 km |
| Ballenoil | Tavernes de la Valldigna | 1,719 €/L | −0.050 € | 3.9 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Galp | Tavernes de la Valldigna | 1,649 €/L | −0.120 € | 4.8 km |
| LANDETE GIMENO | Tavernes de la Valldigna | 1,659 €/L | −0.110 € | 4.8 km |
| Gas Express | Tavernes de la Valldigna | 1,689 €/L | −0.080 € | 4.8 km |
| GASOPOTENZ | Simat de la Valldigna | 1,699 €/L | −0.070 € | 7.4 km |
| PETROENERGY | Tavernes de la Valldigna | 1,719 €/L | −0.050 € | 4.0 km |
Hasta 4 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 8 de septiembre de 2026
La gasolina 95 está a 1,769 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (8 de septiembre de 2026).
Sí: es la estación con la gasolina 95 más barata de Xeraco de las 4 con dato.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 24H.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.