Gasolina 95
+3,4 %
Gasolina 95
+3,4 %
Gasóleo A
+1,8 %
vs Granada
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 2 de 3 estaciones de Dúrcal con dato. La más barata del municipio está a 1,769 €/L. Frente a la media municipal (1,794 €/L), está −0,5 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 89,25 €; en la estación más barata de Dúrcal, unos 88,45 € — un ahorro de 0,80 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,925 €/L |
| Gasóleo Premium | 1,979 €/L |
| AdBlue | 1,025 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| ESTACIÓN DE SERVICIO NIGÜELAS | Nigüelas | 1,689 €/L | −0.096 € | 0.5 km |
| ESTACION DE SERVICIO VALLE DE LECRIN | Lecrín | 1,719 €/L | −0.066 € | 3.6 km |
| E.S. LEMANS | Lecrín | 1,729 €/L | −0.056 € | 3.3 km |
| E.S. VALLE ZAHOR | Dúrcal | 1,769 €/L | −0.016 € | 2.8 km |
| BP | Villamena | 1,785 €/L | — | 4.1 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| ESTACIÓN DE SERVICIO NIGÜELAS | Nigüelas | 1,689 €/L | −0.096 € | 0.5 km |
| ESTACION DE SERVICIO VALLE DE LECRIN | Lecrín | 1,719 €/L | −0.066 € | 3.6 km |
| E.S. LEMANS | Lecrín | 1,729 €/L | −0.056 € | 3.3 km |
| E.S. VALLE ZAHOR | Dúrcal | 1,769 €/L | −0.016 € | 2.8 km |
| Shell | Padul | 1,784 €/L | −0.001 € | 8.7 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,785 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 2 de 3 estaciones de Dúrcal por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,769 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-00:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.