Gasolina 95
+1,7 %
Gasolina 95
+1,7 %
Gasóleo A
+5,6 %
vs Jaén
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 8 de 11 estaciones de Úbeda con dato. La más barata del municipio está a 1,629 €/L. Frente a la media municipal (1,702 €/L), está +3,1 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 87,75 €; en la estación más barata de Úbeda, unos 81,45 € — un ahorro de 6,30 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,925 €/L |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,639 €/L |
| Diésel renovable | 2,079 €/L |
| GLP (autogás) | 1,119 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Úbeda | 1,629 €/L | −0.126 € | 0.5 km |
| EUROIL LARECTA | Úbeda | 1,639 €/L | −0.116 € | 4.7 km |
| DIESELPRIX | Úbeda | 1,655 €/L | −0.100 € | 1.9 km |
| PETROANDALUS | Úbeda | 1,659 €/L | −0.096 € | 0.9 km |
| EUROIL CUATROCAMINOS | Úbeda | 1,659 €/L | −0.096 € | 1.3 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | Baeza | 1,579 €/L | −0.176 € | 6.3 km |
| Plenergy | Úbeda | 1,629 €/L | −0.126 € | 0.5 km |
| EUROIL LARECTA | Úbeda | 1,639 €/L | −0.116 € | 4.7 km |
| DIESELPRIX | Úbeda | 1,655 €/L | −0.100 € | 1.9 km |
| E S PETROANDALUS | Torreperogil | 1,659 €/L | −0.096 € | 7.2 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,755 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 8 de 11 estaciones de Úbeda por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,629 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.