Gasolina 95
−4,6 %
Estación de servicio · Ourense
Gasolina 95 a 1,647 €/L en esta estación, según el último snapshot del Geoportal de Carburantes.
Gasolina 95
−4,6 %
Gasóleo A
−4,2 %
vs Orense
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 1 de 13 estaciones de Ourense con dato. Es la más barata del municipio. Frente a la media municipal (1,731 €/L), está −4,9 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 82,35 €. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,787 €/L |
| Gasóleo Premium | 1,889 €/L |
| AdBlue | 0,999 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| J.L E HIJOS | Pereiro de Aguiar (O) | 1,629 €/L | −0.018 € | 4.4 km |
| LATEQUIN | Coles | 1,658 €/L | +0.011 € | 4.1 km |
| E. S. O PINO | Ourense | 1,659 €/L | +0.012 € | 2.7 km |
| E. S. PEREZ RUMBAO | Ourense | 1,699 €/L | +0.052 € | 3.6 km |
| Repsol | Ourense | 1,779 €/L | +0.132 € | 4.3 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | Pereiro de Aguiar (O) | 1,619 €/L | −0.028 € | 6.3 km |
| SUPERFUEL | San Cibrao das Viñas | 1,619 €/L | −0.028 € | 9.5 km |
| Plenergy | San Cibrao das Viñas | 1,619 €/L | −0.028 € | 9.4 km |
| J.L E HIJOS | Pereiro de Aguiar (O) | 1,629 €/L | −0.018 € | 4.4 km |
| Galp | Barbadás | 1,654 €/L | +0.007 € | 6.1 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,647 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
Sí: es la estación con la gasolina 95 más barata de Ourense de las 13 con dato.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 07:00-23:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.