Gasolina 95
−12,7 %
vs media nacional
Estación de servicio · Real de Gandía
Gasolina 95 a 1,359 €/L en esta estación, según el último snapshot del Geoportal de Carburantes.
Gasolina 95
−12,7 %
vs media nacional
Gasóleo A
−6,5 %
vs media nacional
vs Valencia
media provincial 1,530 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 1 de 4 estaciones de Real de Gandía con dato. Es la más barata del municipio. Frente a la media municipal (1,454 €/L), está −6,5 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 67,95 €. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| EXOIL REAL DE GANDIA | Real de Gandía | 1,379 €/L | +0.020 € | 0.1 km |
| Ballenoil | Almoines | 1,439 €/L | +0.080 € | 1.7 km |
| AUTOIL | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1,439 €/L | +0.080 € | 4.4 km |
| Ballenoil | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1,439 €/L | +0.080 € | 4.2 km |
| Plenergy | Bellreguard | 1,439 €/L | +0.080 € | 3.0 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| EXOIL REAL DE GANDIA | Real de Gandía | 1,379 €/L | +0.020 € | 0.1 km |
| Ballenoil | Almoines | 1,439 €/L | +0.080 € | 1.7 km |
| AUTOIL | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1,439 €/L | +0.080 € | 4.4 km |
| Ballenoil | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1,439 €/L | +0.080 € | 4.2 km |
| Plenergy | Bellreguard | 1,439 €/L | +0.080 € | 3.0 km |
La gasolina 95 está a 1,359 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
Sí: es la estación con la gasolina 95 más barata de Real de Gandía de las 4 con dato.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.