Gasolina 95
+2,8 %
vs media nacional
Gasolina 95
+2,8 %
vs media nacional
Gasóleo A
−2,9 %
vs media nacional
vs Barcelona
media provincial 1,555 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 23 de 74 estaciones de Barcelona con dato. La más barata del municipio está a 1,399 €/L. Frente a la media municipal (1,609 €/L), está −0,6 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 79,95 €; en la estación más barata de Barcelona, unos 69,95 € — un ahorro de 10,00 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Diesel renovable | 1,729 €/L |
| AdBlue | 0,849 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,337 €/L | −0.262 € | 4.2 km |
| BONAREA | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,338 €/L | −0.261 € | 4.4 km |
| EVOLUTION | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,398 €/L | −0.201 € | 4.2 km |
| Tamoil | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,399 €/L | −0.200 € | 4.5 km |
| GM OIL HOSPITALET DE LLOBREGAT | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,399 €/L | −0.200 € | 2.9 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,337 €/L | −0.262 € | 4.2 km |
| AYAFUEL | Cornellà de Llobregat | 1,338 €/L | −0.261 € | 5.7 km |
| AYAFUEL | Cornellà de Llobregat | 1,338 €/L | −0.261 € | 5.1 km |
| BONAREA | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,338 €/L | −0.261 € | 4.4 km |
| EVOLUTION | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,398 €/L | −0.201 € | 4.2 km |
La gasolina 95 está a 1,599 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
No: es la número 23 de 74 estaciones de Barcelona por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,399 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-V: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.