Gasolina 95
+7,3 %
vs media nacional
Gasolina 95
+7,3 %
vs media nacional
Gasóleo A
+3,6 %
vs media nacional
vs Gerona
media provincial 1,565 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 5 de 7 estaciones de Blanes con dato. La más barata del municipio está a 1,459 €/L. Frente a la media municipal (1,585 €/L), está +5,3 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 83,45 €; en la estación más barata de Blanes, unos 72,95 € — un ahorro de 10,50 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,789 €/L |
| Gasoleo Premium | 1,849 €/L |
| Gases licuados del petroleo (GLP) | 1,079 €/L |
| AdBlue | 1,089 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | Malgrat de Mar | 1,449 €/L | −0.220 € | 3.5 km |
| Petroprix | Palafolls | 1,449 €/L | −0.220 € | 4.6 km |
| ZONA DIESEL | Palafolls | 1,459 €/L | −0.210 € | 1.9 km |
| GM OIL | Blanes | 1,459 €/L | −0.210 € | 0.4 km |
| Galp | Palafolls | 1,469 €/L | −0.200 € | 1.8 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | Malgrat de Mar | 1,399 €/L | −0.270 € | 5.5 km |
| Ballenoil | Malgrat de Mar | 1,399 €/L | −0.270 € | 5.5 km |
| BENZINERA SANTA SUSANNA | Santa Susanna | 1,399 €/L | −0.270 € | 7.6 km |
| Petroprix | Santa Susanna | 1,399 €/L | −0.270 € | 7.3 km |
| E.S. PINEDA DE MAR | Pineda de Mar | 1,429 €/L | −0.240 € | 8.7 km |
La gasolina 95 está a 1,669 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
No: es la número 5 de 7 estaciones de Blanes por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,459 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.