Gasolina 95
+5,3 %
vs media nacional
Gasolina 95
+5,3 %
vs media nacional
Gasóleo A
+3,0 %
vs media nacional
vs Zaragoza
media provincial 1,568 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 5 de 5 estaciones de Almunia de Doña Godina (La) con dato. La más barata del municipio está a 1,489 €/L. Frente a la media municipal (1,548 €/L), está +5,9 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 81,95 €; en la estación más barata de Almunia de Doña Godina (La), unos 74,45 € — un ahorro de 7,50 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,699 €/L |
| Gasoleo Premium | 1,789 €/L |
| AdBlue | 0,929 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| GASOLPRICE | Almunia de Doña Godina (La) | 1,489 €/L | −0.150 € | 0.8 km |
| AREA-220 | Almunia de Doña Godina (La) | 1,489 €/L | −0.150 € | 4.5 km |
| COSANSE | Almunia de Doña Godina (La) | 1,509 €/L | −0.130 € | 0.6 km |
| Repsol | Ricla | 1,609 €/L | −0.030 € | 4.2 km |
| Repsol | Almunia de Doña Godina (La) | 1,615 €/L | −0.024 € | 0.7 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| GASOLPRICE | Almunia de Doña Godina (La) | 1,489 €/L | −0.150 € | 0.8 km |
| AREA-220 | Almunia de Doña Godina (La) | 1,489 €/L | −0.150 € | 4.5 km |
| COSANSE | Almunia de Doña Godina (La) | 1,509 €/L | −0.130 € | 0.6 km |
| CALATORAO ES | Calatorao | 1,569 €/L | −0.070 € | 5.2 km |
| Repsol | Ricla | 1,609 €/L | −0.030 € | 4.2 km |
La gasolina 95 está a 1,639 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
No: es la número 5 de 5 estaciones de Almunia de Doña Godina (La) por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,489 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.