Gasolina 95
−5,6 %
vs media nacional
Estación de servicio · Elda
Gasolina 95 a 1,469 €/L en esta estación, según el último snapshot del Geoportal de Carburantes.
Gasolina 95
−5,6 %
vs media nacional
Gasóleo A
−4,7 %
vs media nacional
vs Alicante
media provincial 1,540 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 4 de 10 estaciones de Elda con dato. La más barata del municipio está a 1,449 €/L. Frente a la media municipal (1,565 €/L), está −6,1 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 73,45 €; en la estación más barata de Elda, unos 72,45 € — un ahorro de 1,00 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,469 €/L |
| Gasoleo Premium | 1,679 €/L |
| AdBlue | 1,077 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Gas Express | Elda | 1,449 €/L | −0.020 € | 3.1 km |
| V2 GASOLINERAS | Elda | 1,449 €/L | −0.020 € | 3.9 km |
| Plenergy | Elda | 1,449 €/L | −0.020 € | 1.3 km |
| E.S. PETRER-ELDA | Petrer | 1,449 €/L | −0.020 € | 3.5 km |
| Plenergy | Petrer | 1,449 €/L | −0.020 € | 4.0 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Gas Express | Elda | 1,449 €/L | −0.020 € | 3.1 km |
| V2 GASOLINERAS | Elda | 1,449 €/L | −0.020 € | 3.9 km |
| Plenergy | Elda | 1,449 €/L | −0.020 € | 1.3 km |
| E.S. PETRER-ELDA | Petrer | 1,449 €/L | −0.020 € | 3.5 km |
| Plenergy | Petrer | 1,449 €/L | −0.020 € | 4.0 km |
La gasolina 95 está a 1,469 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
No: es la número 4 de 10 estaciones de Elda por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,449 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.