Gasolina 95
+4,2 %
Gasolina 95
+4,2 %
Gasóleo A
+6,7 %
vs Cáceres
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 12 de 17 estaciones de Cáceres con dato. La más barata del municipio está a 1,629 €/L. Frente a la media municipal (1,744 €/L), está +3,2 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 89,95 €; en la estación más barata de Cáceres, unos 81,45 € — un ahorro de 8,50 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,919 €/L |
| Gasóleo Premium | 2,039 €/L |
| GLP (autogás) | 1,179 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| GASOLINERA CÁCERES | Cáceres | 1,629 €/L | −0.170 € | 1.0 km |
| Ballenoil | Cáceres | 1,639 €/L | −0.160 € | 2.8 km |
| GASOLINERA CAPELLANÍAS | Cáceres | 1,644 €/L | −0.155 € | 4.4 km |
| PETROGOLD | Cáceres | 1,659 €/L | −0.140 € | 1.4 km |
| Q8 | Cáceres | 1,679 €/L | −0.120 € | 1.5 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| GASOLINERA CÁCERES | Cáceres | 1,629 €/L | −0.170 € | 1.0 km |
| COOPRADO | Casar de Cáceres | 1,629 €/L | −0.170 € | 9.0 km |
| Ballenoil | Cáceres | 1,639 €/L | −0.160 € | 2.8 km |
| GASOLINERA CAPELLANÍAS | Cáceres | 1,644 €/L | −0.155 € | 4.4 km |
| PETROGOLD | Cáceres | 1,659 €/L | −0.140 € | 1.4 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,799 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 12 de 17 estaciones de Cáceres por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,629 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-23:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.