Gasolina 95
+3,1 %
vs media nacional
Gasolina 95
+3,1 %
vs media nacional
Gasóleo A
+2,8 %
vs media nacional
vs La Coruña
media provincial 1,562 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 24 de 31 estaciones de Coruña (A) con dato. La más barata del municipio está a 1,429 €/L. Frente a la media municipal (1,538 €/L), está +4,4 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 80,25 €; en la estación más barata de Coruña (A), unos 71,45 € — un ahorro de 8,80 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,655 €/L |
| Gasolina 98 E5 | 1,705 €/L |
| Diesel renovable | 1,835 €/L |
| Gases licuados del petroleo (GLP) | 1,055 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| AUTONETOIL | Coruña (A) | 1,429 €/L | −0.176 € | 2.6 km |
| Plenergy | Coruña (A) | 1,429 €/L | −0.176 € | 2.7 km |
| Petroprix | Coruña (A) | 1,429 €/L | −0.176 € | 2.8 km |
| CARBUGAL MEICENDE | Arteixo | 1,439 €/L | −0.166 € | 4.6 km |
| CARBUGAL A BARCALA | Cambre | 1,439 €/L | −0.166 € | 4.9 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Petroprix | Arteixo | 1,409 €/L | −0.196 € | 8.9 km |
| Plenergy | Arteixo | 1,409 €/L | −0.196 € | 7.7 km |
| CARBUGAL SABÓN | Arteixo | 1,419 €/L | −0.186 € | 8.0 km |
| Petroprix | Cambre | 1,419 €/L | −0.186 € | 5.4 km |
| TNS MOTOR | Culleredo | 1,419 €/L | −0.186 € | 5.1 km |
La gasolina 95 está a 1,605 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
No: es la número 24 de 31 estaciones de Coruña (A) por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,429 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 24H.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.