Gasolina 95
+5,9 %
Gasolina 95
+5,9 %
Gasóleo A
+6,1 %
vs Guipúzcoa
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 1 de 2 estaciones de Lasarte-Oria con dato. Es la más barata del municipio. Frente a la media municipal (1,829 €/L), está 0,0 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 91,45 €. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,949 €/L |
| Gasóleo Premium | 2,039 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| ALKARTASUNA USURBILGO BASERRITARREN KOOPERATIBA | Usurbil | 1,603 €/L | −0.226 € | 2.6 km |
| Eroski | Usurbil | 1,637 €/L | −0.192 € | 2.2 km |
| EUSKADI LOW COST | Andoain | 1,677 €/L | −0.152 € | 4.3 km |
| ONROAD 24 | Donostia-San Sebastián | 1,679 €/L | −0.150 € | 4.8 km |
| Galp | Donostia-San Sebastián | 1,789 €/L | −0.040 € | 0.5 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| ALKARTASUNA USURBILGO BASERRITARREN KOOPERATIBA | Usurbil | 1,603 €/L | −0.226 € | 2.6 km |
| Plenergy | Donostia-San Sebastián | 1,617 €/L | −0.212 € | 7.4 km |
| Eroski | Donostia-San Sebastián | 1,637 €/L | −0.192 € | 8.5 km |
| Eroski | Usurbil | 1,637 €/L | −0.192 € | 2.2 km |
| EUSKADILOWCOST | Donostia-San Sebastián | 1,659 €/L | −0.170 € | 7.4 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,829 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
Sí: es la estación con la gasolina 95 más barata de Lasarte-Oria de las 2 con dato.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:30-22:30.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.