Gasolina 95
+0,7 %
Gasolina 95
+0,7 %
Gasóleo A
+1,8 %
vs Granada
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 6 de 10 estaciones de Loja con dato. La más barata del municipio está a 1,588 €/L. Frente a la media municipal (1,709 €/L), está +1,7 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 86,95 €; en la estación más barata de Loja, unos 79,40 € — un ahorro de 7,55 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,809 €/L |
| Gasolina 98 E5 | 1,909 €/L |
| Gasóleo Premium | 1,999 €/L |
| GLP (autogás) | 1,145 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | Loja | 1,588 €/L | −0.151 € | 1.1 km |
| COMBUSTIBLES GOMEZ | Loja | 1,669 €/L | −0.070 € | 1.2 km |
| FUELING | Loja | 1,669 €/L | −0.070 € | 0.9 km |
| AGLA SAN FRANCISCO | Loja | 1,679 €/L | −0.060 € | 1.5 km |
| Repsol | Loja | 1,749 €/L | +0.010 € | 2.1 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | Loja | 1,588 €/L | −0.151 € | 1.1 km |
| COSAFRA | Huétor Tájar | 1,589 €/L | −0.150 € | 8.0 km |
| Petroprix | Huétor Tájar | 1,659 €/L | −0.080 € | 9.5 km |
| CENTRO SUR | Huétor Tájar | 1,669 €/L | −0.070 € | 8.1 km |
| COMBUSTIBLES GOMEZ | Loja | 1,669 €/L | −0.070 € | 1.2 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,739 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 6 de 10 estaciones de Loja por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,588 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 07:00-23:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.