Gasolina 95
1,555€/L
−0,1 %
vs media nacional
Gasolina 95
−0,1 %
vs media nacional
Gasóleo A
+6,3 %
vs media nacional
vs Murcia
media provincial 1,530 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,699 €/L |
| Diesel renovable | 1,989 €/L |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| EL PORRAS | San Javier | 1,429 €/L | −0.126 € | 7.1 km |
| JCC | Torre-Pacheco | 1,479 €/L | −0.076 € | 8.4 km |
| ÁRTICO OIL | Pilar de la Horadada | 1,499 €/L | −0.056 € | 8.5 km |
| Cepsa | Torre-Pacheco | 1,579 €/L | +0.024 € | 8.1 km |
| BP | Torre-Pacheco | 1,615 €/L | +0.060 € | 9.3 km |
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.