Gasolina 95
1,645€/L
+5,7 %
vs media nacional
Gasolina 95
+5,7 %
vs media nacional
Gasóleo A
+4,8 %
vs media nacional
vs Almería
media provincial 1,536 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasoleo B | 1,465 €/L |
| Diesel renovable | 1,879 €/L |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| JCARRION | Almería | 1,599 €/L | −0.046 € | 8.5 km |
| Repsol | Níjar | 1,605 €/L | −0.040 € | 9.4 km |
| ESTACION DE SERVICIO REPSOL ** CASI ** | Níjar | 1,609 €/L | −0.036 € | 10.0 km |
| BP | Almería | 1,619 €/L | −0.026 € | 6.5 km |
| BP | Níjar | 1,619 €/L | −0.026 € | 8.5 km |
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.