Gasolina 95
+4,5 %
Gasolina 95
+4,5 %
Gasóleo A
+4,3 %
vs Alicante
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 5 de 5 estaciones de Ondara con dato. La más barata del municipio está a 1,705 €/L. Frente a la media municipal (1,742 €/L), está +3,6 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 90,25 €; en la estación más barata de Ondara, unos 85,25 € — un ahorro de 5,00 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,875 €/L |
| Gasolina 98 E5 | 1,925 €/L |
| Gasóleo Premium | 2,015 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Ondara | 1,705 €/L | −0.100 € | 0.9 km |
| Plenergy | Ondara | 1,705 €/L | −0.100 € | 1.6 km |
| Low Cost | Ondara | 1,717 €/L | −0.088 € | 1.2 km |
| COMBUSELLA | Pedreguer | 1,759 €/L | −0.046 € | 4.0 km |
| GASDEN | Dénia | 1,768 €/L | −0.037 € | 5.0 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| BENZINA CARBURANTES PEGO | Pego | 1,635 €/L | −0.170 € | 5.6 km |
| Plenergy | Dénia | 1,705 €/L | −0.100 € | 6.8 km |
| Plenergy | Ondara | 1,705 €/L | −0.100 € | 0.9 km |
| Plenergy | Ondara | 1,705 €/L | −0.100 € | 1.6 km |
| Low Cost | Ondara | 1,717 €/L | −0.088 € | 1.2 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,805 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 5 de 5 estaciones de Ondara por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,705 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.