Gasolina 95
+6,5 %
Gasolina 95
+6,5 %
Gasóleo A
+5,4 %
vs La Coruña
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 3 de 3 estaciones de Pobra do Caramiñal (A) con dato. La más barata del municipio está a 1,819 €/L. Frente a la media municipal (1,831 €/L), está +0,4 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 91,95 €; en la estación más barata de Pobra do Caramiñal (A), unos 90,95 € — un ahorro de 1,00 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,959 €/L |
| Gasóleo Premium | 2,015 €/L |
| GLP (autogás) | 1,145 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Ribeira | 1,729 €/L | −0.110 € | 4.9 km |
| AGRO DO FORNO | Ribeira | 1,799 €/L | −0.040 € | 3.9 km |
| Avia | Pobra do Caramiñal (A) | 1,819 €/L | −0.020 € | 2.3 km |
| Moeve | Ribeira | 1,829 €/L | −0.010 € | 4.5 km |
| Repsol | Pobra do Caramiñal (A) | 1,835 €/L | −0.004 € | 2.0 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| PETROCASH CABO DE CRUZ | Boiro | 1,729 €/L | −0.110 € | 6.1 km |
| Plenergy | Ribeira | 1,729 €/L | −0.110 € | 4.9 km |
| ENI | Ribeira | 1,779 €/L | −0.060 € | 6.3 km |
| AGRO DO FORNO | Ribeira | 1,799 €/L | −0.040 € | 3.9 km |
| Avia | Pobra do Caramiñal (A) | 1,819 €/L | −0.020 € | 2.3 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,839 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 3 de 3 estaciones de Pobra do Caramiñal (A) por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,819 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 24H.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.