Gasolina 95
1,649€/L
+6,0 %
vs media nacional
Gasolina 95
+6,0 %
vs media nacional
Gasóleo A
+1,2 %
vs media nacional
vs Teruel
media provincial 1,563 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,699 €/L |
| Gasoleo B | 1,389 €/L |
| Diesel renovable | 1,799 €/L |
| AdBlue | 0,990 €/L |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Q8 | Híjar | 1,569 €/L | −0.080 € | 5.9 km |
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.