Gasolina 95
+4,0 %
vs media nacional
Gasolina 95
+4,0 %
vs media nacional
Gasóleo A
+5,4 %
vs media nacional
vs Sevilla
media provincial 1,530 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 7 de 8 estaciones de San Juan de Aznalfarache con dato. La más barata del municipio está a 1,389 €/L. Frente a la media municipal (1,580 €/L), está +2,5 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 80,95 €; en la estación más barata de San Juan de Aznalfarache, unos 69,45 € — un ahorro de 11,50 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,739 €/L |
| Gasoleo Premium | 1,889 €/L |
| AdBlue | 1,200 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Petroprix | Mairena del Aljarafe | 1,389 €/L | −0.230 € | 2.4 km |
| Ballenoil | San Juan de Aznalfarache | 1,389 €/L | −0.230 € | 1.1 km |
| PETROL & GO | Mairena del Aljarafe | 1,399 €/L | −0.220 € | 2.6 km |
| ASC CARBURANTES | Mairena del Aljarafe | 1,399 €/L | −0.220 € | 2.9 km |
| Q8 | Mairena del Aljarafe | 1,439 €/L | −0.180 € | 2.8 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Sevilla | 1,317 €/L | −0.302 € | 9.2 km |
| PERTROPRIX | Sevilla | 1,317 €/L | −0.302 € | 7.9 km |
| RONDA NORTE | Sevilla | 1,327 €/L | −0.292 € | 9.4 km |
| Ballenoil | Sevilla | 1,347 €/L | −0.272 € | 9.0 km |
| MOOVE | Sevilla | 1,347 €/L | −0.272 € | 9.1 km |
La gasolina 95 está a 1,619 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
No: es la número 7 de 8 estaciones de San Juan de Aznalfarache por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,389 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 24H.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.