Gasolina 95
+1,3 %
Gasolina 95
+1,3 %
Gasóleo A
+2,9 %
vs Lérida
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 2 de 2 estaciones de Torres de Segre con dato. La más barata del municipio está a 1,583 €/L. Frente a la media municipal (1,666 €/L), está +5,0 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 87,45 €; en la estación más barata de Torres de Segre, unos 79,15 € — un ahorro de 8,30 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,919 €/L |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,595 €/L |
| Gasóleo Premium | 1,969 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| BONAREA | Alcarràs | 1,526 €/L | −0.223 € | 2.1 km |
| PONENT ENERGIA | Alcarràs | 1,583 €/L | −0.166 € | 1.9 km |
| PONENT ENERGIA | Torres de Segre | 1,583 €/L | −0.166 € | 2.9 km |
| Shell | Alcarràs | 1,649 €/L | −0.100 € | 4.6 km |
| Q8 | Alcarràs | 1,699 €/L | −0.050 € | 2.3 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| BONAREA | Alcarràs | 1,526 €/L | −0.223 € | 2.1 km |
| PONENT ENERGIA | Alcarràs | 1,583 €/L | −0.166 € | 1.9 km |
| PONENT ENERGIA | Torres de Segre | 1,583 €/L | −0.166 € | 2.9 km |
| NIEVES | Lleida | 1,589 €/L | −0.160 € | 8.5 km |
| Shell | Alcarràs | 1,649 €/L | −0.100 € | 4.6 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,749 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 2 de 2 estaciones de Torres de Segre por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,583 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.