Gasolina 95
1,689€/L
+8,5 %
vs media nacional
Gasolina 95
+8,5 %
vs media nacional
Gasóleo A
+6,0 %
vs media nacional
vs Segovia
media provincial 1,577 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 84,45 €. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,829 €/L |
| Gasoleo Premium | 1,829 €/L |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | Lastrilla (La) | 1,449 €/L | −0.240 € | 5.7 km |
| Ballenoil | Lastrilla (La) | 1,449 €/L | −0.240 € | 5.1 km |
| Cepsa | Torrecaballeros | 1,475 €/L | −0.214 € | 9.2 km |
| LLORSOIL- E. S. VALVERDE | Valverde del Majano | 1,475 €/L | −0.214 € | 6.3 km |
| Ballenoil | Segovia | 1,479 €/L | −0.210 € | 7.5 km |
La gasolina 95 está a 1,689 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 07:00-23:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.