Gasolina 95
+4,0 %
vs media nacional
Gasolina 95
+4,0 %
vs media nacional
Gasóleo A
+4,8 %
vs media nacional
vs Cantabria
media provincial 1,568 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 3 de 4 estaciones de Corrales de Buelna (Los) con dato. La más barata del municipio está a 1,410 €/L. Frente a la media municipal (1,528 €/L), está +6,0 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 80,95 €; en la estación más barata de Corrales de Buelna (Los), unos 70,50 € — un ahorro de 10,45 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,719 €/L |
| Gasoleo Premium | 1,849 €/L |
| Gases licuados del petroleo (GLP) | 0,999 €/L |
| AdBlue | 1,420 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| E.S. MARJA | Corrales de Buelna (Los) | 1,410 €/L | −0.209 € | 0.7 km |
| E.S. SOMAHOZ | Corrales de Buelna (Los) | 1,419 €/L | −0.200 € | 1.8 km |
| AREA DE SERVICIO URAL | San Felices de Buelna | 1,499 €/L | −0.120 € | 2.2 km |
| Moeve | Corrales de Buelna (Los) | 1,664 €/L | +0.045 € | 3.8 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Cartes | 1,405 €/L | −0.214 € | 9.0 km |
| Ballenoil | Cartes | 1,405 €/L | −0.214 € | 7.4 km |
| Petroprix | Cartes | 1,405 €/L | −0.214 € | 9.0 km |
| E.S. MARJA | Corrales de Buelna (Los) | 1,410 €/L | −0.209 € | 0.7 km |
| E.S. SOMAHOZ | Corrales de Buelna (Los) | 1,419 €/L | −0.200 € | 1.8 km |
La gasolina 95 está a 1,619 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
No: es la número 3 de 4 estaciones de Corrales de Buelna (Los) por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,410 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.