Gasolina 95
+5,6 %
Gasolina 95
+5,6 %
Gasóleo A
+8,0 %
vs Guipúzcoa
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 2 de 2 estaciones de Urnieta con dato. La más barata del municipio está a 1,799 €/L. Frente a la media municipal (1,812 €/L), está +0,7 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 91,20 €; en la estación más barata de Urnieta, unos 89,95 € — un ahorro de 1,25 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo B (agrícola) | 1,754 €/L |
| Diésel renovable | 2,104 €/L |
| AdBlue | 1,390 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| EUSKADI LOW COST | Andoain | 1,677 €/L | −0.147 € | 2.5 km |
| PETROMIRALLES | Andoain | 1,689 €/L | −0.135 € | 4.2 km |
| Galp | Donostia-San Sebastián | 1,789 €/L | −0.035 € | 2.8 km |
| Avia | Hernani | 1,799 €/L | −0.025 € | 4.4 km |
| MLC | Urnieta | 1,799 €/L | −0.025 € | 0.1 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| ALKARTASUNA USURBILGO BASERRITARREN KOOPERATIBA | Usurbil | 1,603 €/L | −0.221 € | 5.3 km |
| Plenergy | Donostia-San Sebastián | 1,617 €/L | −0.207 € | 8.4 km |
| Eroski | Donostia-San Sebastián | 1,637 €/L | −0.187 € | 9.6 km |
| Eroski | Usurbil | 1,637 €/L | −0.187 € | 5.0 km |
| EUSKADILOWCOST | Donostia-San Sebastián | 1,659 €/L | −0.165 € | 8.4 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,824 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 2 de 2 estaciones de Urnieta por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,799 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 24H.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.