Gasolina 95
−4,6 %
vs media nacional
Estación de servicio · Tegueste
Gasolina 95 a 1,485 €/L en esta estación, según el último snapshot del Geoportal de Carburantes.
Gasolina 95
−4,6 %
vs media nacional
Gasóleo A
−3,2 %
vs media nacional
vs Santa Cruz de Tenerife
media provincial 1,497 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 1 de 3 estaciones de Tegueste con dato. Es la más barata del municipio. Frente a la media municipal (1,488 €/L), está −0,2 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 74,25 €. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 1,595 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| PCAN | San Cristóbal de La Laguna | 1,438 €/L | −0.047 € | 3.6 km |
| TGAS | San Cristóbal de La Laguna | 1,439 €/L | −0.046 € | 4.4 km |
| ES TAXLAGUNA | San Cristóbal de La Laguna | 1,449 €/L | −0.036 € | 4.1 km |
| Repsol | San Cristóbal de La Laguna | 1,454 €/L | −0.031 € | 3.8 km |
| PCAN | San Cristóbal de La Laguna | 1,455 €/L | −0.030 € | 5.0 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| OCÉANO TACO | San Cristóbal de La Laguna | 1,288 €/L | −0.197 € | 8.5 km |
| CANARY OIL | Santa Cruz de Tenerife | 1,289 €/L | −0.196 € | 9.8 km |
| GMOIL | Santa Cruz de Tenerife | 1,309 €/L | −0.176 € | 9.8 km |
| TGAS-TU TRÉBOL | Santa Cruz de Tenerife | 1,338 €/L | −0.147 € | 10.0 km |
| OCÉANO | San Cristóbal de La Laguna | 1,359 €/L | −0.126 € | 5.9 km |
La gasolina 95 está a 1,485 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (17 de mayo de 2026).
Sí: es la estación con la gasolina 95 más barata de Tegueste de las 3 con dato.
Horario declarado en el Geoportal: L: 06:00-23:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.