España
EU Oil Bulletin
España
EU Oil Bulletin
Portugal
+28,4 %
diferencia: 0,438 €/L
Gasóleo (diferencia)
+14,6 %
ES 1,718 · PT 1,968
Portugal es 0,438 €/L más cara que España en gasolina 95 (28,397 % de diferencia). Repostar en el lado español compensa para quien cruza la frontera.
Fuente: European Commission · Weekly Oil Bulletin. Consultado: 11 de mayo de 2026
Hasta 52 semanas de precios oficiales del Bulletin. Cuando las dos líneas se separan, la diferencia se nota en estación; cuando convergen, repostar a un lado u otro tiene poco impacto.
Las 7 provincias del lado español que tocan el corredor fronterizo, ordenadas alfabéticamente. Precio medio del día tomado del Geoportal MITECO.
Top 8 estaciones con la gasolina 95 más barata en las provincias del lado español. Solo estaciones de venta pública.
| Estación | Municipio | Provincia | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Plenergy | Carbajosa de la Sagrada | Salamanca | 1,339 €/L |
| Petroprix | Carbajosa de la Sagrada | Salamanca | 1,339 €/L |
| Ballenoil | Carbajosa de la Sagrada | Salamanca | 1,339 €/L |
| EURONOR ENERGY | Carbajosa de la Sagrada | Salamanca | 1,339 €/L |
| Plenergy | Salamanca | Salamanca | 1,339 €/L |
| Ballenoil | Santa Marta de Tormes | Salamanca | 1,339 €/L |
| Ballenoil | Verín | Orense | 1,349 €/L |
| SUPECO | Santa Marta de Tormes | Salamanca | 1,349 €/L |
| Estación | Municipio | Provincia | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| 06/32718 | Valle de la Serena | Badajoz | 1,499 €/L |
| AGRINZA | Villalpando | Zamora | 1,400 €/L |
| COBELLA | Lepe | Huelva | 1,419 €/L |
| SEDIMACAR | Esparragalejo | Badajoz | 1,410 €/L |
| SEDIMACAR | Mérida | Badajoz | 1,410 €/L |
| SEDIMACAR | Miajadas | Cáceres | 1,410 €/L |
| FRESAFLOR | San Bartolomé de la Torre | Huelva | — |
| COSTAOIL | Lucena del Puerto | Huelva | 1,406 €/L |
Contexto editorial alrededor de la frontera España–Portugal.