Estaciones independientes
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Independientes · Lugo
40 estaciones cumplen el criterio en Lugo.
Estaciones independientes
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Precio medio g95 · independientes
Comparativa
En Lugo hay 40 estaciones independientes según la última carga del MITECO. La tabla las ordena por precio actual de la gasolina 95. Las primeras filas suelen ser pequeños operadores locales con precio competitivo; el resto se distribuye en cooperativas agrícolas y estaciones rurales.
Si tu objetivo es repostar más barato y no necesitas servicios añadidos, las primeras filas de esta tabla son una alternativa real a las low-cost. Para servicios profesionales (cooperativas con tarjeta agrícola, gasóleo bonificado), conviene contactar directamente con la estación.
Ordenadas por precio de la gasolina 95 en la captura más reciente. Las estaciones sin precio publicado aparecen al final.
| Estación | Municipio | Marca | Horario | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROCASH TRUCK GUITIRIZPARQUE EMPRESARIAL DE GUITIRIZ, PARCELA, 55 | Guitiriz | PETROCASH TRUCK GUITIRIZ | L-D: 07:00-23:00 | 1,599 €/L | 1,609 €/L |
| CANDOPOLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44 | Castro de Rei | CANDO | L: 24H | 1,669 €/L | 1,769 €/L |
| AIRA OILCARRETERA SOBREIRA KM. 2,5 | Chantada | AIRA OIL | L-D: 07:00-00:00 | 1,669 €/L | 1,759 €/L |
| AIRA OIL TABOADAPOLIGONO PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA S/N, S/N | Taboada | AIRA OIL TABOADA | L-D: 24H | 1,669 €/L | 1,759 €/L |
| PETROCASH FONTEFRIACARRETERA RABADE- VILLALBA KM. 9,8 | Begonte | PETROCASH FONTEFRIA | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,679 €/L | 1,769 €/L |
| PETROCASH LUGOAVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N | Lugo | PETROCASH LUGO | L: 07:00-23:00 | 1,679 €/L | 1,769 €/L |
| PETROCASH SARRIACARRETERA C-546 KM. 17 | Sarria | PETROCASH SARRIA | L: 07:00-23:00 | 1,679 €/L | 1,769 €/L |
| PETROCASH BETOTECARRETERA LUGO COMARCAL LU-546 KM. 21,20 | Sarria | PETROCASH BETOTE | L-D: 06:30-23:30 | 1,679 €/L | 1,769 €/L |
| PETROCASH COSPEITOAVENIDA CIDADE DE VERIA, S/N | Cospeito | PETROCASH COSPEITO | L-D: 07:00-23:00 | 1,679 €/L | 1,769 €/L |
| CONFORT AUTOPOLIGONO RUA MERCADURIAS, 218 PG. CEAO, 218 | Lugo | CONFORT AUTO | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-14:00 | 1,699 €/L | 1,813 €/L |
| TEXCALLE CIUDAD DE VIVERO, 73 | Vilalba | TEX | L-D: 24H | 1,709 €/L | 1,799 €/L |
| O XEIXO,S.COOP GALEGA OILLUGAR CARRIZAL, S/N | Pastoriza (A) | O XEIXO,S.COOP GALEGA OIL | L-D: 24H | 1,719 €/L | 1,819 €/L |
| E.S. RIBEIRA DE PIQUÍNCARRETERA LU-P-4606 (O CHAO DE POUSADOIRO) KM. 16 | Ribeira de Piquín | E.S. RIBEIRA DE PIQUÍN | L-D: 07:30-13:30 y 15:00-20:00 | 1,721 €/L | 1,851 €/L |
| GASOLEOS DE MONFORTEPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL REBOREDO, S/N | Monforte de Lemos | GASOLEOS DE MONFORTE | L-V: 08:00-23:00; S: 08:00-14:00 | 1,730 €/L | 1,880 €/L |
| ARIOSAPOLIGONO INDUSTRIAL DE CASTROVERDE, 20 | Castroverde | ARIOSA | L-S: 09:00-21:00; D: 10:00-20:00 | 1,745 €/L | 1,745 €/L |
| CAMPO DA CRUZDE LUGO A GONTAN A CASTRO DE REI km 9 | Castro de Rei | CAMPO DA CRUZ | L-D: 24H | 1,749 €/L | 1,879 €/L |
| LIBRECTRA. C-546 PK km 8,2 | Corgo (O) | LIBRE | L-D: 07:00-22:00 | 1,755 €/L | 1,811 €/L |
| ORTEGAL OILPOLIGONO PG INDUSTRIAL DE BARREIROS, PARCELA B, 54 | Barreiros | ORTEGAL OIL | L-D: 24H | 1,759 €/L | 1,879 €/L |
| VALCARCECALLE CARRETERA NACIONAL VI PK 529,600, 21 | Begonte | VALCARCE | L-D: 07:00-23:00 | 1,759 €/L | 1,919 €/L |
| VALCARCECARRETERA NACIONAL 634 KM. 554 | Ribadeo | VALCARCE | L-D: 24H | 1,759 €/L | 1,919 €/L |
| COMBUS [B]POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LANDROVE PARCELA III-13,14 Y 15, S/N | Viveiro | COMBUS [B] | L-D: 24H | 1,759 €/L | 1,899 €/L |
| E.S. CAMBALUGAR CAMBA - PQ XUANCES, 25 | Xove | E.S. CAMBA | L-S: 08:00-22:00 | 1,759 €/L | 1,919 €/L |
| AMMNSA, S.L.CARRETERA CTRA. DE OURENSE, S/N KM. 57,4 | Chantada | AMMNSA | L-D: 24H | 1,769 €/L | 1,919 €/L |
| E.S. POLIGONOCALLE CL/ MACIÑEIRA, ESQ. CERDEIRA - PGNO. SETE PONTES - PARCELA, 30 | Vilalba | E.S. POLIGONO | L-D: 24H | 1,769 €/L | 1,929 €/L |
| ENIAVENIDA ARCADIO PARDIÑAS, 201 | Burela | ENI | L-D: 07:00-23:00 | 1,779 €/L | 1,909 €/L |
| ORTEGAL OILRUA ILLA GAVEIRA, 81 | Viveiro | ORTEGAL OIL | L-D: 07:00-22:00 | 1,779 €/L | 1,919 €/L |
| CAXIGO S COOP GALEGALG ALTO DO VALIÑO | Portomarín | CAXIGO S COOP GALEGA | L-V: 10:00-14:00 y 15:30-19:30 | 1,789 €/L | 1,928 €/L |
| E.S.RUTANCARES S.L.AVDA. DE MADRID, 77 | Becerreá | E.S.RUTANCARES | L-D: 07:00-22:30 | 1,798 €/L | 1,898 €/L |
| VALCARCELUGAR CARRETERA LU-612 PK 3.86 LG SOÑARIÑO, SAN PEDRO DE SOÑAR, 3,86 | Lugo | VALCARCE | D: 24H | 1,799 €/L | 1,929 €/L |
| ULTREYACARRETERA N-547 LUGO-SANTIAGO KM. 35 | Palas de Rei | ULTREYA | L-D: 07:00-23:00 | 1,799 €/L | 1,929 €/L |
| VALCARCEAVENIDA DE LUGO, 183 | Taboada | VALCARCE | L-D: 07:00-23:00 | 1,799 €/L | 1,939 €/L |
| E.S. GUNTINCARRETERA GUNTIN CASCO URBANO KM. 18 | Guntín | E.S. GUNTIN | L-D: 07:00-23:00 | 1,809 €/L | 1,919 €/L |
| ABELLEIRARUA GRANDELA (DA), 1 | Ribadeo | ABELLEIRA | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00 | 1,809 €/L | 1,959 €/L |
| GASOLEOS CEAOPOLIGONO DEL CEAO (ACCESO AUTOVIA) | Lugo | GASOLEOS CEAO | L-D: 24H | 1,819 €/L | 1,969 €/L |
| ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZACARRETERA COMARCAL 630 KM. | Castroverde | ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA | L-D: 07:00-22:00 | — | — |
| MOLGASAUTOPISTA A6 KM. 487 | Corgo (O) | MOLGAS | L-D: 00:00-23:59 | — | — |
| LIBRELUGAR PENASINCEIRA - PQ GALEGOS, 1 | Navia de Suarna | LIBRE | L-D: 09:00-23:00 | — | — |
| CLUN-MERCARURALCARRETERA N-634 KM. 563 | Ribadeo | CLUN-MERCARURAL | L: 07:00-22:00 | — | — |
| E.S. A VALIÑACARRETERA C-546 KM. 30,12 | Sarria | E.S. A VALIÑA | L-D: 24H | — | 1,829 €/L |
| CLUN - MERCARURALCARRETERA N-634 KM.563 KM. 563 | Ribadeo | CLUN-MERCARURAL | L-D: 24H | — | 1,739 €/L |
FAQ
Respuestas con los datos vigentes.
40 estaciones independientes operan en Lugo según la última carga del MITECO. Puesto 35 de 51 a nivel nacional.
Las cooperativas agrícolas suelen aparecer con rótulo «Cooperativa», «C.A.S.» o nombre de la cooperativa, están ubicadas en zona rural y a menudo cierran fines de semana. Las independientes comerciales tienen rótulo propio, abren toda la semana y compiten por precio con las marcas reconocidas. La tabla incluye ambas y muestra el rótulo literal de cada estación para que puedas identificarlas.
Otros filtros y contexto territorial de Lugo.