Estaciones independientes
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Independientes · Valencia
270 estaciones cumplen el criterio en Valencia.
Estaciones independientes
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Precio medio g95 · independientes
Comparativa
En Valencia hay 270 estaciones independientes según la última carga del MITECO. La tabla las ordena por precio actual de la gasolina 95. Las primeras filas suelen ser pequeños operadores locales con precio competitivo; el resto se distribuye en cooperativas agrícolas y estaciones rurales.
Si tu objetivo es repostar más barato y no necesitas servicios añadidos, las primeras filas de esta tabla son una alternativa real a las low-cost. Para servicios profesionales (cooperativas con tarjeta agrícola, gasóleo bonificado), conviene contactar directamente con la estación.
Ordenadas por precio de la gasolina 95 en la captura más reciente. Las estaciones sin precio publicado aparecen al final.
| Estación | Municipio | Marca | Horario | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOIL PAIPORTACALLE ACEQUIA DE ROBELLA, 11 | Paiporta | AUTOIL PAIPORTA | L-D: 24H | 1,539 €/L | 1,649 €/L |
| TEXAKO TRUCKSSENDA DE LES VAQUES,34, 34 | Sedaví | TEXAKO TRUCKS | L: 24H | 1,539 €/L | 1,759 €/L |
| TEXAKO TRUCKSCAMINO TRES CRUCES, CV-404, 5 | Valencia | TEXAKO TRUCKS | L: 24H | 1,540 €/L | 1,920 €/L |
| COOPERATIVA DE BENISANOPOLIGONO ELS PEDREGALS, S/N | Benisanó | COOPERATIVA DE BENISANO | L-D: 24H | 1,545 €/L | 1,649 €/L |
| GASOLINERA ALFAFARPgno. nº 3 - Parcela H-11 | Alfafar | GASOLINERA ALFAFAR | L-D: 06:00-22:00 | 1,549 €/L | 1,619 €/L |
| STELSCARRER DEL MAESTRAT, 7 | Manises | STELS | L-D: 24H | 1,549 €/L | 1,749 €/L |
| E.S. MASSANASSAAVENIDA GENERALITAT VALENCIANA, 14 | Massanassa | E.S. MASSANASSA | L-D: 24H | 1,549 €/L | 1,599 €/L |
| SMILE OILCALLE ACEQUIA DE QUART, 40 | Paiporta | SMILE OIL | L: 24H | 1,549 €/L | — |
| ÁREA 117 CATARROJACAMINO VIEJO DE RUZAFA, 418 | Catarroja | ÁREA 117 CATARROJA | L-D: 24H | 1,549 €/L | 1,709 €/L |
| VIROSQUEAVENIDA PUERTO DE ALICANTE, 6 | Riba-roja de Túria | VIROSQUE | L-V: 08:00-20:00 | 1,550 €/L | 1,750 €/L |
| GASOLBENCALLE 1, Nº 6 P.I. "LES MOLES", 6 | Canals | GASOLBEN | L-D: 24H | 1,556 €/L | — |
| FULL & GOCALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 13 | Aldaia | FULL & GO | L-D: 24H | 1,559 €/L | 1,747 €/L |
| COAGRICALLE TRULLAS, S/N | Alginet | COAGRI | L-D: 06:00-23:00 | 1,559 €/L | 1,739 €/L |
| ESTACIÓN AEROPUERTOCALLE REQUENA, 20 | Manises | ESTACIÓN AEROPUERTO | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-20:00 | 1,559 €/L | 1,769 €/L |
| ÁREA 117 MANISESAVENIDA MAS DEL OLI, 62 | Manises | ÁREA 117 MANISES | L-D: 06:00-22:00 | 1,559 €/L | 1,759 €/L |
| COPUZOLPOLIGONO SPI-1 PARCELA 2, 2 | Puçol | COPUZOL | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 1,559 €/L | 1,699 €/L |
| CHEMABALLESTERPARTIDA VALENCIA LA VELLA PARCELA 7 POLIGONO 40, 7 | Riba-roja de Túria | CHEMABALLESTER | L-D: 06:00-22:00 | 1,559 €/L | 1,749 €/L |
| ÁREA 117 RIBA-ROJAPOLIGONO C/ U Nº 4, 4 | Riba-roja de Túria | ÁREA 117 RIBA-ROJA | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 | 1,559 €/L | 1,749 €/L |
| ÁREA 117 PISTA DE SILLACAMI PONT DE PEDRA, 3 | Sedaví | ÁREA 117 PISTA DE SILLA | L-D: 24H | 1,559 €/L | 1,749 €/L |
| +B ENERGIASCALLE PROYECTO MOLA 3, 6 | Xàtiva | +B ENERGIAS | L-D: 24H | 1,559 €/L | 1,629 €/L |
| FAMILY ENERGY,SLCARRETERA LLOSA DE RANES S/N KM. S/N | Xàtiva | FAMILY ENERGY,SL | L-D: 24H | 1,559 €/L | 1,629 €/L |
| FULL & GOAV CAMI NOU, 180 | Xirivella | FULL & GO | L-D: 24H | 1,559 €/L | 1,747 €/L |
| SUMINISTROS MAZOAVENIDA LLIBERTAT, 12 | Alzira | SUMINISTROS MAZO | L-V: 08:00-20:30; S: 08:00-14:00 | 1,568 €/L | 1,678 €/L |
| E.S. MONTECOLLADO S.L.CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 26,200 | Llíria | E.S. MONTECOLLADO | L-D: 24H | 1,568 €/L | 1,688 €/L |
| LOWCOST24HAVENIDA PADRE CARLOS FERRIS, 11 | Albal | LOWCOST24H | L-D: 24H | 1,569 €/L | 1,699 €/L |
| PETROMAX DE LEVANTECALLE SOLIDARITAT, 28 | Aldaia | PETROMAX DE LEVANTE | L: 24H | 1,569 €/L | 1,747 €/L |
| CRIELPOLIGONO NORTE, 1 | Alginet | CRIEL | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1,569 €/L | 1,699 €/L |
| FAMILY ENERGYAVENIDA BOTICARI BODI (C.C. RIBERA DEL XUQUER), 28 | Carcaixent | FAMILY ENERGY | L-S: 07:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1,569 €/L | 1,679 €/L |
| EXOIL CHIVACALLE RAMON Y CAJAL, 53 | Chiva | EXOIL CHIVA | L-D: 06:00-22:00 | 1,569 €/L | 1,789 €/L |
| BEROILCALLE BENJAMIN FRANKLIN, 1 | Sagunto/Sagunt | BEROIL | L-D: 24H | 1,569 €/L | 1,689 €/L |
| AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁSAVENIDA DR. SANCHEZ URZAIS, 28 | Cortes de Pallás | AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS | L-D: 24H | 1,575 €/L | 1,623 €/L |
| COOP.+SAN+PEDROCALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 | Massanassa | COOP.+SAN+PEDRO | L-D: 24H | 1,578 €/L | 1,718 €/L |
| RURAL SAN VICENTE FERRERCRUCE CALLES COOPERATIVA Y JUAN SUBIELA | Benaguasil | RURAL SAN VICENTE FERRER | L-D: 24H | 1,579 €/L | 1,749 €/L |
| PEYMON OIL S.LRONDA NORTE INDUSTRIAL, 212 | Catarroja | PEYMON OIL | L-D: 06:00-22:00 | 1,579 €/L | — |
| PEYMON OIL S.LAVENIDA RAMON Y CAJAL,97, | Catarroja | PEYMON OIL | L-D: 24H | 1,579 €/L | — |
| COARVAL CARBURANTSCAMINO COLATA, S/N | Montaverner | COARVAL CARBURANTS | L-D: 06:00-22:00 | 1,579 €/L | 1,729 €/L |
| RURAL SAN VICENTE FERRERPOLIGONO ENCHIGALAN DEL RULLO PARCELA 72, 72 | Vilamarxant | RURAL SAN VICENTE FERRER | L-D: 24H | 1,579 €/L | 1,749 €/L |
| REPOSTA EXPRESSCALLE ARTESANS, 1 | Pobla Llarga (la) | REPOSTA EXPRESS | L-D: 24H | 1,584 €/L | 1,764 €/L |
| AGRICARCALLE EMILIO DONAT, S/N | Carcaixent | AGRICAR | L-D: 24H | 1,585 €/L | 1,735 €/L |
| OCTAPLUSAVENIDA DE LA VILA, SN | Sagunto/Sagunt | OCTAPLUS | L-D: 07:00-22:00 | 1,585 €/L | 1,755 €/L |
| RAPIDFUELCALLE PINTOR XIMO MICHAVILA, 2 | Sagunto/Sagunt | RAPIDFUEL | L-D: 24H | 1,585 €/L | 1,735 €/L |
| EESS TOSCANACARRETERA CV 560 KM. 1,61 | Villanueva de Castellón | EESS TOSCANA | L-D: 24H | 1,585 €/L | 1,769 €/L |
| E.S. SAN CORONADOAVENIDA PAIS VALENCIANO, S/N | Jarafuel | E.S. SAN CORONADO | L-D: 24H | 1,588 €/L | 1,738 €/L |
| CANSO+CARBURANTSAVDA. COOP. AGRÍCOLA VIRGEN DEL ORETO, 2 | Alcúdia (l') | CANSO+CARBURANTS | L-D: 06:00-22:00 | 1,589 €/L | 1,789 €/L |
| CARBURANTES Y SERVICIOS AYORA SLPOLIGONO CALLE 3 PAR 32 36, | Ayora | CARBURANTES Y SERVICIOS AYORA | L-D: 24H | 1,589 €/L | 1,759 €/L |
| CANSO CARBUANTES BENIMODOCAMI VELL D'ALBERIC, S/N | Benimodo | CANSO CARBUANTES BENIMODO | L-S: 07:00-13:00 y 15:00-19:00; D: 07:30-14:00 | 1,589 €/L | 1,789 €/L |
| SERVICOOPCALLE TABERNES-CHIVA, 13 | Guadassuar | SERVICOOP | L-D: 24H | 1,589 €/L | 1,769 €/L |
| SERVICOOP +AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN, 2, | Guadassuar | SERVICOOP | L-D: 24H | 1,589 €/L | 1,769 €/L |
| ATUNOILCALLE UE SECTOR ST-1, 13 | Llíria | ATUNOIL | L-D: 24H | 1,589 €/L | 1,699 €/L |
| RAPIDFUELAVENIDA DEL PUERTO, 36 | Sagunto/Sagunt | RAPIDFUEL | L-D: 24H | 1,589 €/L | 1,735 €/L |
FAQ
Respuestas con los datos vigentes.
270 estaciones independientes operan en Valencia según la última carga del MITECO. Puesto 2 de 51 a nivel nacional.
Las cooperativas agrícolas suelen aparecer con rótulo «Cooperativa», «C.A.S.» o nombre de la cooperativa, están ubicadas en zona rural y a menudo cierran fines de semana. Las independientes comerciales tienen rótulo propio, abren toda la semana y compiten por precio con las marcas reconocidas. La tabla incluye ambas y muestra el rótulo literal de cada estación para que puedas identificarlas.
Otros filtros y contexto territorial de Valencia.