diesel-renovable
1,858€/L
3 estaciones
diesel-renovable
3 estaciones
Gasóleo A
5 estaciones
Gasóleo B
2 estaciones
Gasóleo premium
1 estaciones
Gasolina 95
5 estaciones
Gasolina 98
2 estaciones
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · vista materializada. Consultado: 17 de mayo de 2026
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Villar de Plasencia | AUTOVIA N-630 KM. 454,3 | 1,559 €/L | 1,725 €/L |
| Almoharín | CARRETERA CACERES-MEDELLIN KM. 49,200 | 1,585 €/L | 1,709 €/L |
| Ahigal | CARRETERA CCL KM. 1 | 1,595 €/L | 1,759 €/L |
| Zarza de Granadilla | CARRETERA 513 KM. 96,8 | 1,595 €/L | 1,759 €/L |
| Valencia de Alcántara | CARRETERA N-521 KM. 151 | 1,639 €/L | 1,765 €/L |
Contexto del cruce marca × provincia.