adblue
0,860€/L
8 estaciones
adblue
8 estaciones
diesel-renovable
2 estaciones
Gasóleo A
27 estaciones
Gasóleo B
1 estaciones
Gasóleo premium
23 estaciones
Gasolina 95
26 estaciones
gasolina-95-premium
1 estaciones
Gasolina 98
24 estaciones
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · vista materializada. Consultado: 17 de mayo de 2026
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Dénia | CARRETERA DENIA A ONDARA C-3311 KM. 0,5 | — | 1,659 €/L |
| Rojales | Avda. de las Naciones, S/N | 1,409 €/L | 1,589 €/L |
| Benidorm | CARRETERA N-332 KM. 124,5 | 1,419 €/L | 1,529 €/L |
| Benidorm | CARRETERA N-332 KM. 124,5 | 1,419 €/L | 1,529 €/L |
| Alfàs del Pi (l') | AP-1535 km 2,000 | 1,429 €/L | 1,539 €/L |
| Nucia (la) | P.I. La Nucia - Parcela 16 | 1,449 €/L | 1,569 €/L |
| Alcoy/Alcoi | N-340 km 131,000 | 1,479 €/L | 1,669 €/L |
| Cocentaina | AVENIDA AVENIDA DE ALICANTE, 104 | 1,489 €/L | 1,629 €/L |
| Villena | AVENIDA ALICANTE, 81 | 1,499 €/L | 1,639 €/L |
| Sax | AUTOVIA A-31 KM. 191 | 1,549 €/L | 1,689 €/L |
| Cocentaina | AVENIDA DE ALICANTE, 87 | 1,559 €/L | 1,699 €/L |
| Granja de Rocamora | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | 1,559 €/L | 1,719 €/L |
| San Fulgencio | CARRETERA CV-859, DOLORES-SAN FULGENCIO KM. 4,5 | 1,579 €/L | 1,709 €/L |
| Muro de Alcoy | AUTOVIA A7 KM. 0 | 1,589 €/L | 1,689 €/L |
| Elche/Elx | Autovía del Mediterráneo (A-7) a Valencia | 1,594 €/L | 1,744 €/L |
Contexto del cruce marca × provincia.