adblue
0,996€/L
6 estaciones
adblue
6 estaciones
Gasóleo A
11 estaciones
Gasóleo B
2 estaciones
Gasóleo premium
11 estaciones
Gasolina 95
11 estaciones
gasolina-95-premium
2 estaciones
Gasolina 98
7 estaciones
GLP
1 estaciones
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · vista materializada. Consultado: 17 de mayo de 2026
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Villarrobledo | CARRETERA DE LAS MESAS KM. 005 | 1,589 €/L | 1,739 €/L |
| Hellín | AUTOVIA A-30 KM. 322,5 | 1,609 €/L | 1,769 €/L |
| Albacete | PASEO CUBA (LA), 36 | 1,614 €/L | 1,739 €/L |
| Albacete | AUTOVIA A-30 KM. 239,4 | 1,624 €/L | 1,739 €/L |
| Albacete | AUTOVIA A-30 KM. 239,4 | 1,624 €/L | 1,739 €/L |
| Almansa | AVENIDA CIRCUNVALACION, 26 | 1,625 €/L | 1,745 €/L |
| Almansa | AUTOVIA A-31 KM. 143,350 | 1,625 €/L | 1,745 €/L |
| Golosalvo | CARRETERA NACIONAL 322 KM. 390 | 1,625 €/L | 1,745 €/L |
| Villarrobledo | AUTOVIA A-43 KM. 390 | 1,634 €/L | 1,755 €/L |
| Villarrobledo | CARRETERA N-310 KM. 120,5 | 1,635 €/L | 1,745 €/L |
| Casas-Ibáñez | CARRETERA ALBACETE KM. 94 | 1,659 €/L | 1,749 €/L |
Contexto del cruce marca × provincia.