diesel-renovable
1,929€/L
1 estaciones
diesel-renovable
1 estaciones
Gasóleo A
9 estaciones
Gasóleo B
1 estaciones
Gasóleo premium
9 estaciones
Gasolina 95
7 estaciones
gasolina-95-premium
7 estaciones
Gasolina 98
6 estaciones
GLP
3 estaciones
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · vista materializada. Consultado: 17 de mayo de 2026
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Oiartzun | AUTOPISTA AP-8 (MRG.IZDO.) KM. 8,3 | — | 1,749 €/L |
| Oiartzun | AUTOPISTA AP-8 (MRG.DCHO.) KM. 8,3 | — | 1,749 €/L |
| Andoain | POLIGONO INDUSTRIAL LEIZOTZ, PARCELA A-1, N | 1,634 €/L | 1,779 €/L |
| Irun | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | 1,634 €/L | 1,749 €/L |
| Irun | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | 1,634 €/L | 1,749 €/L |
| Usurbil | AUTOPISTA AP-8 (MRG.IZDO.) KM. 27,1 | 1,634 €/L | 1,779 €/L |
| Usurbil | AUTOPISTA AP-8 (MRG.DCHO.) KM. 27,1 | 1,634 €/L | 1,779 €/L |
| Villabona | CARRETERA A-1 KM. 443 | 1,634 €/L | 1,769 €/L |
| Zumaia | CRTRA.N-634 km 29,700 | 1,634 €/L | 1,769 €/L |
Contexto del cruce marca × provincia.