adblue
Repsol cuenta con 26 estaciones en la provincia de Cuenca. Su precio medio de gasolina 95 es 1,800 €/L €/L, frente a 1,963 €/L €/L del gasóleo A. La estación de Repsol con la gasolina 95 más barata de la provincia está en Alberca de Záncara (La) (1,755 €/L).
Precio medio por carburante
1,234€/L
4 estaciones
diesel-renovable
2,073€/L
8 estaciones
Gasóleo A
1,963€/L
26 estaciones
Gasóleo B
1,538€/L
3 estaciones
Gasóleo premium
2,048€/L
18 estaciones
Gasolina 95
1,800€/L
26 estaciones
gasolina-95-premium
1,869€/L
1 estaciones
Gasolina 98
1,943€/L
19 estaciones
GLP
1,148€/L
3 estaciones
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · vista materializada. Consultado: 29 de agosto de 2026
Estaciones de Repsol en Cuenca
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Sisante | Carretera N-310 km. 18,70 | — | — |
| Alberca de Záncara (La) | Calle San Isidro, 67 | 1,755 €/L | 1,939 €/L |
| Mesas (Las) | Carretera las Mesas-pedernoso, 9 km. | 1,755 €/L | 1,949 €/L |
| Mota del Cuervo | Calle Camino Real Bajo, 27 | 1,755 €/L | 1,939 €/L |
| Mota del Cuervo | Calle Camino Real Alto, 1 | 1,755 €/L | 1,939 €/L |
| Iniesta | Carretera CM-311 km. 17,3 | 1,769 €/L | 1,939 €/L |
| Villares del Saz | CR N-3 131 (N-3 km 131,2) | 1,769 €/L | 1,939 €/L |
| San Clemente | Carretera Nacional 310 km. 153,3 | 1,787 €/L | 1,965 €/L |
| Belinchón | Autovia A-3 km. 71,9 | 1,789 €/L | 1,959 €/L |
| Villares del Saz | Camino Camino Casalonga, ,120 | 1,789 €/L | 1,959 €/L |
| Zafra de Záncara | Autovia Carretera Nacional A3 km. km 121,300 | 1,789 €/L | 1,959 €/L |
| Motilla del Palancar | CTRA. ALBACETE, S/N (N-320 km 69) | 1,798 €/L | 1,998 €/L |
| Castillejo de Iniesta | Cr A-3, 225 | 1,799 €/L | 1,985 €/L |
| Cuenca | Calle Hermanos Becerril, 2 | 1,799 €/L | 1,979 €/L |
| Cuenca | Carretera N-320 km. 136,5 | 1,799 €/L | 1,985 €/L |
Repsol municipio a municipio en Cuenca
Localidades de Cuenca donde Repsol tiene más de una estación. Cada ficha compara entre sí las estaciones de la marca dentro de esa localidad, que no siempre venden al mismo precio.
| Municipio | Estaciones | Gasolina 95 (media) |
|---|---|---|
| Repsol en Cuenca | 2 | 1,799 €/L |
| Repsol en Huete | 2 | 1,819 €/L |
| Repsol en Mota del Cuervo | 2 | 1,755 €/L |
| Repsol en Motilla del Palancar | 2 | 1,799 €/L |
| Repsol en Villares del Saz | 2 | 1,779 €/L |
Saber más
Contexto del cruce marca × provincia.
- MarcaRepsol en EspañaHub nacional de la marca.
- ProvinciaCuencaHub provincial con todas las marcas.
- ComunidadCastilla-La ManchaComunidad autónoma.
- ÍndiceTodas las marcasRepsol, Cepsa, BP, low-cost e independientes.
- DiarioPrecio del carburante hoyResumen nacional del día.
- EditorialCómo se construye el datoFuentes y reglas de cálculo.