adblue
0,808€/L
1 estaciones
adblue
1 estaciones
diesel-renovable
9 estaciones
Gasóleo A
15 estaciones
Gasóleo B
3 estaciones
Gasóleo premium
6 estaciones
Gasolina 95
15 estaciones
Gasolina 98
11 estaciones
GLP
2 estaciones
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · vista materializada. Consultado: 17 de mayo de 2026
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Matalebreras | CR N-122 112 | 1,579 €/L | 1,779 €/L |
| San Pedro Manrique | CARRETERA CARRETERA SORIA 17, SAN PEDRO MANRIQUE KM. 0,20 | 1,579 €/L | 1,759 €/L |
| Abejar | CARRERA N-234, 376,5 | 1,585 €/L | 1,755 €/L |
| Ágreda | CARRETERA N-122 KM. 102 | 1,585 €/L | 1,769 €/L |
| San Leonardo de Yagüe | CARRETERA NACIONAL 234 KM. 401 | 1,585 €/L | 1,755 €/L |
| Medinaceli | N-2 km 150 | 1,587 €/L | 1,759 €/L |
| Medinaceli | AUTOVIA A-2 KM. 154 | 1,589 €/L | 1,769 €/L |
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | CR N-122, 210 | 1,598 €/L | 1,768 €/L |
| Santa María de Huerta | AUTOVIA A-2, 180 | 1,599 €/L | 1,765 €/L |
| Soria | CR N-122, 146 | 1,599 €/L | 1,755 €/L |
| Soria | CARRETERA N-122 KM. 147 | 1,609 €/L | 1,765 €/L |
| Almazán | CR N-111, 190 | 1,625 €/L | 1,789 €/L |
| San Esteban de Gormaz | CARRETERA N-122 KM. 222 | 1,625 €/L | 1,799 €/L |
| Berlanga de Duero | CALLE CL166 KM18,700, | 1,629 €/L | 1,759 €/L |
| Arcos de Jalón | CR N-2, 174,5 | 1,659 €/L | 1,769 €/L |
Contexto del cruce marca × provincia.