Distancia
Trayecto · AP-2
De Barcelona a Zaragoza: 310 km y unos 28 € de gasolina
Estación más barata del corredor: Plenergy en Hospitalet de Llobregat (L'), a 1,519 €/L €/L. 41 estaciones en el corredor de 310 km.
Coste estimado del trayecto
Estimación para un coche de gasolina con consumo medio de 6 l/100 km, repostando la gasolina 95 más barata del corredor. Es solo orientativa: el consumo real depende del vehículo, la conducción y el tráfico.
Litros necesarios
Coste estimado
Estimación informativa, no vinculante.
Top 15 gasolineras más baratas en el corredor
Filtramos estaciones cuya distancia perpendicular al eje Barcelona–Zaragoza es inferior a 5 km. Ordenadas por precio de la gasolina 95.
| Marca | Municipio | Dirección | Km desde Barcelona | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Hospitalet de Llobregat (L') | CARRETERA DEL MIG KM. 36 | 4.5 km | 1,519 €/L | 1,697 €/L |
| BONAREA | Hospitalet de Llobregat (L') | CALLE CR. DEL MIG, 146 | 5.2 km | 1,519 €/L | 1,697 €/L |
| Plenergy | Hospitalet de Llobregat (L') | AVENIDA DE CARRILET, 269 | 5.1 km | 1,519 €/L | 1,697 €/L |
| BONAREA | Torrelles de Llobregat | CARRETERA BV-2005 KM. 4,7 | 15.4 km | 1,520 €/L | 1,698 €/L |
| AGROPECUARIA DE JUNEDA | Juneda | CARRETERA N-240 km 73 | 115.1 km | 1,522 €/L | 1,688 €/L |
| BONAREA | Borges Blanques (Les) | N-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 | 113.9 km | 1,525 €/L | 1,702 €/L |
| BONAREA | Fraga | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | 154.1 km | 1,527 €/L | 1,704 €/L |
| NEVADA ENERGIA | Hospitalet de Llobregat (L') | CALLE COBALT, 1 | 4.3 km | 1,536 €/L | 1,730 €/L |
| GM OIL HOSPITALET DE LLOBREGAT | Hospitalet de Llobregat (L') | CALLE MONTSERRAT ROIG Nº 25-29, 25,29 | 3.3 km | 1,539 €/L | 1,689 €/L |
| Tamoil | Hospitalet de Llobregat (L') | AVENIDA FABREGADA, 55 | 4.9 km | 1,559 €/L | 1,679 €/L |
| Meroil | Hospitalet de Llobregat (L') | TRAVESIA INDUSTRIAL, 147 | 4.8 km | 1,567 €/L | 1,738 €/L |
| EVOLUTION | Hospitalet de Llobregat (L') | CALLE FEMADES/ESQUINA TRAVESSIA INDUSTRIAL, 19,25 | 5.3 km | 1,568 €/L | 1,756 €/L |
| COOP.ASPA | Aspa | CARRETERA COGUL KM. S/N | 127.8 km | 1,570 €/L | 1,750 €/L |
| PONENT ENERGIA | Torres de Segre | CALLE ESTATUT DE SAU, 0 | 141.3 km | 1,583 €/L | 1,732 €/L |
| ESCLATOIL | Cervelló | CARRER LLOBREGAT, S/N, S/N | 15.8 km | 1,589 €/L | 1,769 €/L |
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · Corredor calculado por proyección sobre el eje origen-destino. Consultado: Captura actual. Cálculo aproximado, no es una ruta real por carretera
Saber más
Otros trayectos relacionados con Barcelona y Zaragoza.
- AutovíaAP-2Hub de la autovía con su corredor completo.
- ÍndiceTodos los trayectosListado de trayectos populares.
- DiarioPrecio del carburante hoyResumen nacional del día.
- GuíaGuía de repostaje en carreteraCuándo y dónde llenar el depósito.
- OperadoresMarcas de gasolinerasRepsol, Cepsa, BP, low-cost.
- EditorialCómo se construye el datoFuentes y reglas de cálculo.