Distancia
Trayecto · A-2
De Madrid a Barcelona: 620 km y unos 57 € de gasolina
Estación más barata del corredor: Plenergy en Hospitalet de Llobregat (L'), a 1,519 €/L €/L. 26 estaciones en el corredor de 620 km.
Coste estimado del trayecto
Estimación para un coche de gasolina con consumo medio de 6 l/100 km, repostando la gasolina 95 más barata del corredor. Es solo orientativa: el consumo real depende del vehículo, la conducción y el tráfico.
Litros necesarios
Coste estimado
Estimación informativa, no vinculante.
Top 15 gasolineras más baratas en el corredor
Filtramos estaciones cuya distancia perpendicular al eje Madrid–Barcelona es inferior a 5 km. Ordenadas por precio de la gasolina 95.
| Marca | Municipio | Dirección | Km desde Madrid | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Hospitalet de Llobregat (L') | CARRETERA DEL MIG KM. 36 | 505.3 km | 1,519 €/L | 1,697 €/L |
| BONAREA | Hospitalet de Llobregat (L') | CALLE CR. DEL MIG, 146 | 504.4 km | 1,519 €/L | 1,697 €/L |
| Plenergy | Vilafranca del Penedès | CARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N | 469.8 km | 1,519 €/L | 1,699 €/L |
| Plenergy | Vilafranca del Penedès | CARRER PLA DEL VIVER, 4 | 469 km | 1,519 €/L | 1,699 €/L |
| Plenergy | Hospitalet de Llobregat (L') | AVENIDA DE CARRILET, 269 | 504.7 km | 1,519 €/L | 1,697 €/L |
| BONAREA | Torrelles de Llobregat | CARRETERA BV-2005 KM. 4,7 | 494.8 km | 1,520 €/L | 1,698 €/L |
| BONAREA | Sant Cugat Sesgarrigues | CARRETERA N-340 KM. 1215,500 | 474.4 km | 1,521 €/L | 1,699 €/L |
| PETROCAT DIRECTE | Olèrdola | CARRETERA C-15 KM. 11,5 | 471.7 km | 1,535 €/L | 1,689 €/L |
| PETROCAT DIRECTE | Olèrdola | CARRETERA C-15 KM. 11,5 | 471.7 km | 1,535 €/L | 1,689 €/L |
| NEVADA ENERGIA | Hospitalet de Llobregat (L') | CALLE COBALT, 1 | 505.5 km | 1,536 €/L | 1,730 €/L |
| GM OIL HOSPITALET DE LLOBREGAT | Hospitalet de Llobregat (L') | CALLE MONTSERRAT ROIG Nº 25-29, 25,29 | 506.2 km | 1,539 €/L | 1,689 €/L |
| SANICOOP | Castelserás | CALLE MAYOR ALTA, 80 | 308.9 km | 1,543 €/L | 1,705 €/L |
| E.S. ALCAMPO SANT BOI | Sant Boi de Llobregat | CALLE ALBEREDES, 6,12 | 499.8 km | 1,555 €/L | 1,705 €/L |
| Tamoil | Hospitalet de Llobregat (L') | AVENIDA FABREGADA, 55 | 504.9 km | 1,559 €/L | 1,679 €/L |
| Gas Express | Alcalá de Henares | CARRETERA DAGANZO KM. 3 | 28.5 km | 1,559 €/L | 1,749 €/L |
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · Corredor calculado por proyección sobre el eje origen-destino. Consultado: Captura actual. Cálculo aproximado, no es una ruta real por carretera
Saber más
Otros trayectos relacionados con Madrid y Barcelona.
- AutovíaA-2Hub de la autovía con su corredor completo.
- ÍndiceTodos los trayectosListado de trayectos populares.
- DiarioPrecio del carburante hoyResumen nacional del día.
- GuíaGuía de repostaje en carreteraCuándo y dónde llenar el depósito.
- OperadoresMarcas de gasolinerasRepsol, Cepsa, BP, low-cost.
- EditorialCómo se construye el datoFuentes y reglas de cálculo.