Distancia
Trayecto · A-6
Madrid → A Coruña
Estación más barata del corredor: Petroprix en Cambre, a 1,419 €/L €/L. 45 estaciones en el corredor de 610 km.
Coste estimado del trayecto
Estimación para un coche de gasolina con consumo medio de 6 l/100 km, repostando la gasolina 95 más barata del corredor. Es solo orientativa: el consumo real depende del vehículo, la conducción y el tráfico.
Litros necesarios
6 l/100 km
Coste estimado
al mejor precio del corredor
Estimación informativa, no vinculante.
Top 15 gasolineras más baratas en el corredor
Filtramos estaciones cuya distancia perpendicular al eje Madrid–A Coruña es inferior a 5 km. Ordenadas por precio de la gasolina 95.
| Marca | Municipio | Dirección | Km desde Madrid | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroprix | Cambre | LUGAR A TELVA, 6 | 508.7 km | 1,419 €/L | 1,599 €/L |
| TNS MOTOR | Culleredo | POLIGONO CALLE C, 21 | 509.1 km | 1,419 €/L | 1,599 €/L |
| VALCARCE - E.S. TISCO | Curtis | CARRERA NACIONAL 634 PK 666+580, 8 | 476.1 km | 1,419 €/L | 1,599 €/L |
| ES CASTRONUÑO | Castronuño | CAMINO CARRETERA BOVEDA, 19 | 171.3 km | 1,435 €/L | 1,709 €/L |
| PETROCASH POL. IND. DE BERGONDO | Bergondo | POLIGONO DE BERGONDO, PARC. E22 | 503.8 km | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| CARBUGAL CORTIÑAN | Bergondo | CARRETERA N-VI KM. 576 | 499.6 km | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| PETROCASH BETANZOS | Betanzos | CARRETERA CN-651 KM. 2,2 | 498.6 km | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE III | Betanzos | POLIGONO PARCELA 19.2 VIAL3, 19 | 499.3 km | 1,439 €/L | 1,599 €/L |
| PETROCASH CAMBRE | Cambre | CARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,66 | 507.8 km | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| CARBUGAL A BARCALA | Cambre | CARRETERA CP-1706 KM. 1,2 | 509.1 km | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| Petroprix | Cambre | RUA POLIGONO, 19 | 509.8 km | 1,439 €/L | 1,609 €/L |
| CARBUGAL COLISEUM | Coruña (A) | CALLE FRANCISCO PEREZ CARBALLO, S/N | 515.1 km | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| CARBUGAL A GRELA | Coruña (A) | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 | 516.3 km | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| Plenergy | Oleiros | RUA DO FARO, 4 | 508.2 km | 1,439 €/L | 1,609 €/L |
| CARBUGAL SADA | Sada | CARRETERA CP-5813 KM. 5,3 | 506.3 km | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · Corredor calculado por proyección sobre el eje origen-destino. Consultado: Captura actual. Cálculo aproximado, no es una ruta real por carretera
Saber más
Otros trayectos relacionados con Madrid y A Coruña.
- AutovíaA-6Hub de la autovía con su corredor completo.
- ÍndiceTodos los trayectosListado de trayectos populares.
- DiarioPrecio del carburante hoyResumen nacional del día.
- GuíaGuía de repostaje en carreteraCuándo y dónde llenar el depósito.
- OperadoresMarcas de gasolinerasRepsol, Cepsa, BP, low-cost.
- EditorialCómo se construye el datoFuentes y reglas de cálculo.