Distancia
Trayecto · A-92
De Sevilla a Málaga: 210 km y unos 20 € de gasolina
Estación más barata del corredor: APJ en Sevilla, a 1,569 €/L €/L. 44 estaciones en el corredor de 210 km.
Coste estimado del trayecto
Estimación para un coche de gasolina con consumo medio de 6 l/100 km, repostando la gasolina 95 más barata del corredor. Es solo orientativa: el consumo real depende del vehículo, la conducción y el tráfico.
Litros necesarios
Coste estimado
Estimación informativa, no vinculante.
Top 15 gasolineras más baratas en el corredor
Filtramos estaciones cuya distancia perpendicular al eje Sevilla–Málaga es inferior a 5 km. Ordenadas por precio de la gasolina 95.
| Marca | Municipio | Dirección | Km desde Sevilla | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| APJ | Sevilla | CALLE COJINETE, SN | 3 km | 1,569 €/L | 1,728 €/L |
| Plenergy | Sevilla | TRAVESÍA SU EMINENCIA, 2 | 3.3 km | 1,575 €/L | 1,739 €/L |
| Alcampo | Sevilla | CALLE RONDA DEL TAMARGUILLO, S/N | 2.4 km | 1,575 €/L | 1,739 €/L |
| Plenergy | Sevilla | CALLE METALURGIA, S/N | 1.2 km | 1,579 €/L | 1,719 €/L |
| PERTROPRIX | Sevilla | CALLE METALURGIA, S/N | 1 km | 1,579 €/L | 1,719 €/L |
| RONDA NORTE | Sevilla | AUTOVIA SE30 NUDO CALONGE KM. SN | 1.2 km | 1,589 €/L | 1,729 €/L |
| SIERRA DEL TERRIL | Algámitas | CALLE HORCAJO, | 81.9 km | 1,594 €/L | 1,769 €/L |
| SAN JUAN BAUTISTA S COOP AND | Villanueva de San Juan | CARRETERA EL SAUCEJO KM. 0,5 | 78.1 km | 1,594 €/L | 1,769 €/L |
| FAMILY ENERGY | Morón de la Frontera | AVENIDA DE LA ASUNCION (C.C. EROSKI), S/N | 53.4 km | 1,599 €/L | 1,699 €/L |
| Petroprix | Morón de la Frontera | AVENIDA DEL PILAR, 4 | 53.5 km | 1,599 €/L | 1,699 €/L |
| Ballenoil | Morón de la Frontera | CALLE DEL YESO, S/N | 53.4 km | 1,599 €/L | 1,699 €/L |
| E.S. SU EMINENCIA | Sevilla | CTRA. DE SU EMINENCIA S/N | 3.4 km | 1,599 €/L | 1,755 €/L |
| Ballenoil | Arahal | AVENIDA VIRGEN DE MONTEMAYOR, 15 | 39.7 km | 1,619 €/L | 1,799 €/L |
| Petroprix | Sevilla | AVDA. MONTESIERRA, 7 | 1.9 km | 1,619 €/L | 1,749 €/L |
| NUEVA CALONGE | Sevilla | CALLE METALURGIA, S/N | 1 km | 1,619 €/L | 1,749 €/L |
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · Corredor calculado por proyección sobre el eje origen-destino. Consultado: Captura actual. Cálculo aproximado, no es una ruta real por carretera
Saber más
Otros trayectos relacionados con Sevilla y Málaga.
- AutovíaA-92Hub de la autovía con su corredor completo.
- ÍndiceTodos los trayectosListado de trayectos populares.
- DiarioPrecio del carburante hoyResumen nacional del día.
- GuíaGuía de repostaje en carreteraCuándo y dónde llenar el depósito.
- OperadoresMarcas de gasolinerasRepsol, Cepsa, BP, low-cost.
- EditorialCómo se construye el datoFuentes y reglas de cálculo.