Precio medio provincial
1,520€/L
+8,2 %
vs media nacional
Precio medio provincial
+8,2 %
vs media nacional
Mínimo provincial
Máximo provincial
Estaciones que lo venden
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
| Marca | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| PETROMIRALLES | Andoain | POL. IND. KARRIKA. PARCELA 6 | 1,409 €/L |
| IDS | Irun | CALLE MAZUOLA, 4 | 1,411 €/L |
| MLC | Elgoibar | CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 | 1,449 €/L |
| Repsol | Legorreta | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 425 | 1,499 €/L |
| Petronor | Oñati | CARRETERA GI-2630 KM. 17,9 | 1,499 €/L |
| Repsol | Oñati | SANTXOLOPETEGI AUZOA, 25 | 1,499 €/L |
| Repsol | Villabona | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 445 | 1,499 €/L |
| Repsol | Villabona | CR N-1, 440,7 | 1,499 €/L |
| Avia | Eibar | CALLE BARRENA, 19 | 1,509 €/L |
| Shell | Urnieta | POLIGONO INDUSTRIAL BARRIO ERGOYEN, S/N | 1,514 €/L |
El gasoleo b en Guipúzcoa está un 8,2 % por encima de la media nacional (1,405 €/L €/L). Las diferencias se explican por logística, competencia local y fiscalidad (Canarias, Ceuta y Melilla con regímenes especiales).
Otros cruces relacionados con Gasoleo B y Guipúzcoa.