Precio medio provincial
1,708€/L
+9,4 %
vs media nacional
Gasóleo B (agrícola) · Guipúzcoa
Media de las 25 estaciones de la provincia que despachan gasóleo B (agrícola), en la captura del 29 de agosto de 2026 del Geoportal del MITECO. Debajo, las más baratas y los municipios con mejor precio.
Precio medio provincial
+9,4 %
Mínimo provincial
Máximo provincial
Estaciones que lo venden
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
| Marca | Municipio | Dirección | Precio |
|---|---|---|---|
| MLC | Urnieta | CALLE BO. ERGOYEN, 21 | 1,559 €/L |
| IDS | Irun | CALLE MAZUOLA, 4 | 1,585 €/L |
| Avia | Ataun | POLIGONO ZUBIKOETA, 1 | 1,599 €/L |
| Avia | Eibar | CALLE BARRENA, 19 | 1,599 €/L |
| MLC | Elgoibar | CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 | 1,599 €/L |
| PETROMIRALLES | Andoain | POL. IND. KARRIKA. PARCELA 6 | 1,659 €/L |
| Galp | Beasain | CARRETERA GI-2632 KM. 2 | 1,659 €/L |
| Repsol | Beasain | CR N-1 ,P.K. 419 | 1,679 €/L |
| Avia | Mutriku | BARRIO MIJOA, | 1,689 €/L |
| Avia | Hernani | BARRIO AKARREGI, 23 | 1,699 €/L |
El gasóleo b (agrícola) en Guipúzcoa está un 9,4 % por encima de la media nacional (1,562 €/L €/L). Las diferencias se explican por logística, competencia local y fiscalidad (Canarias, Ceuta y Melilla con regímenes especiales).
Otros cruces relacionados con Gasóleo B (agrícola) y Guipúzcoa.